1.500 mPB · marca personal3:55.67Monzón, 2025SB · millor del 2026 · pista curta3:56.39Campionat de Catalunya Sub20 en Pista Coberta
3.000 m · pista curtaPB · marca personal8:24.24València, 2025SB · millor del 20268:30.78Trofeo Ibercaja "Ciudad de Zaragoza" Short Track 2026
5.000 mPB · marca personal15:20.65Mao, 2025
Pere Mas (2008) és migfondista de l'AA Xafatolls. Campió d'Espanya Sub18 de 2.000 m obstacles el 2025.
Palmarès
Campió d'Espanya
- 2.000 m obstacles · Sub182025
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | 1:40.14 | 31/01/2021 | Reus | — |
| 1.000 m | 2:38.24 | 29/04/2023 | Ascó | — |
| 1.500 m | 3:55.67 | 21/06/2025 | Monzón | — |
| 3.000 m | 8:20.77 | 19/05/2024 | Barcelona | — |
| 5.000 m | 15:20.65 | 10/05/2025 | Mao | — |
| 1.500 m obstacles | 4:13.04 | 24/06/2023 | la Nucia | — |
| 2.000 m obstacles | 5:44.32 | 11/06/2025 | València | — |
| Llargada | 3.64 (0.0) | 27/03/2021 | Lleida | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 2:39.34 | 05/02/2023 | Sabadell | — |
| 1.500 m | 3:56.39 | 07/03/2026 | Sabadell | 3:56.39 |
| 2.000 m | 6:29.47 | 06/03/2021 | Barcelona | — |
| 3.000 m | 8:24.24 | 01/03/2025 | València | 8:30.78 |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Milla | 5:06 | 03/10/2026 | Valladolid | 5:06 |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026
Progressió
8:48.528:38.598:24.24
202320242025
Millor marca de cada temporada · 3.000 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
5:45.055:44.32
20242025
Millor marca de cada temporada · 2.000 m obstacles · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | XX Milla Urbana de Valladolid. Premio Caja Rural de Zamora · Valladolid | Milla | 12è | 5:06 |
| 09/05/2026 | 4ª Jornada Campionat Territorial Promoció Tarragona i Terres de l'Ebre · Ascó | 110 m tanques | 2n | 21.10 (-0.2) |
| 21/03/2026 | Campeonato de España de Short Track sub-20 · Sabadell | 1.500 m | — | - |
| 07/03/2026 | Campionat de Catalunya Sub20 ST · Sabadell | 1.500 m | 1r | 3:56.39 |
| 14/02/2026 | Trofeo Ibercaja "Ciudad de Zaragoza" Short Track 2026 · Saragossa | 3.000 m | 4t | 8:30.78 |
| 30/01/2026 | 6è Control Absolut · Sabadell | 1.500 m | 3r | 3:52.45 |
| 25/01/2026 | Campeonato de España de Campo a Través individual y por Federaciones Autonómicas · Almodovar del Rio | Cros | 10è | 17:48 |
| 10/01/2026 | 1r Gran Premi Short Track · Sabadell | 1.500 m | 1r | 3:54.36 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos






