800 mPB · marca personal2:07.05Gavà, 2026
400 mPB · marca personal55.14Salamanca, 2026
500 m · pista curtaPB · marca personal1:14.65Sabadell, 2025
Rànquing mundial WA833aals 800 m
Maria March (2008) és migfondista del Facsa - Playas de Castellón. Campiona d'Espanya de 1.000 m el 2021.
Palmarès
Campiona d'Espanya
- 1.000 m2021
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 11.42 (+0.8) | 18/04/2021 | Tarragona | — |
| 300 m | 41.50 | 15/06/2023 | Lleida | — |
| 400 m | 55.14 | 06/06/2026 | Salamanca | 55.14 |
| 600 m | 1:36.11 | 24/06/2023 | la Nucia | — |
| 800 m | 2:07.05 | 21/06/2026 | Gavà | 2:07.05 |
| 1.000 m | 3:06.35 | 26/06/2021 | Igualada | — |
| 60 m tanques | 10.25 (-0.1) | 25/11/2023 | Cornellà de Llobregat | — |
| 300 m tanques | 45.58 | 28/05/2023 | Castellar del Vallès | — |
| 400 m tanques | 1:05.48 | 11/05/2024 | Gavà | — |
| Alçada | 1.39 | 13/05/2023 | Cornellà de Llobregat | — |
| Llargada | 5.09 (+0.7) | 19/06/2022 | Rubí | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 56.00 | 07/03/2026 | Sabadell | 56.00 |
| 500 m | 1:14.65 | 21/12/2025 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:36.09 | 25/03/2023 | Ourense | — |
| 800 m | 2:10.58 | 22/03/2026 | Sabadell | 2:10.58 |
| 1.000 m | 3:00.96 | 05/02/2023 | Sabadell | — |
| 60 m tanques | 11.08 | 21/02/2021 | Barcelona | — |
| Alçada | 1.41 | 10/12/2022 | Sabadell | — |
| Llargada | 4.92 | 18/02/2023 | Sabadell | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026
Progressió
2:15.352:10.932:08.50
202420252026
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
2:15.362:16.612:10.58
202420252026
Millor marca de cada temporada · 800 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
55.5255.14
20252026
Millor marca de cada temporada · 400 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
59.0656.00
20252026
Millor marca de cada temporada · 400 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Campeonato de España sub-20 por Clubes - Final A Hombres y Mujeres · Tres Cantos | 400 m | 2a | 58.38 | |
| 26/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 4x400 m | 1a | 3:33.32 | |
| 25/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 800 m | Sèrie | 6a | 2:12.10 |
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 800 m | Final | 3a | 2:11.82 |
| 18/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 800 m | Sèrie | 1a | 2:13.80 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 400 m | 4a | 56.13 | |
| 01/07/2026 | GP Diputacion Castellon - Memorial Jose Antonio Cansino · Castelló | 800 m | 9a | 2:09.54 | |
| 28/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub20 · Vic | 400 m | 1a | 56.70 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos




