Emília del Hoyo (1997) és velocista de l'Avinent Manresa. Campiona d'Espanya de 200 m el 2020.
Palmarès
Campiona d'Espanya
- Hexatlón Sub16 · Sub162012
- 200 m2020
- 200 m · Sub202015
- 200 m · Sub232019
- 600 m · Sub162012
- 800 m · Sub182014
- 800 m · Sub232019
- 60 m tanques (pista curta)2020
- 60 m tanques (pista curta) · Sub162012
- 60 m tanques (pista curta) · Sub182013
- 100 m tanques · Sub162012
- 100 m tanques · Sub182013
- alçada · Sub182013
- alçada · Sub202015
- pes · Sub232019
- heptatló · Sub182013, 2014
- heptatló · Sub202015
- heptatló · Sub232019
- pentatló (pista curta) · Sub162012
- pentatló (pista curta) · Sub202015
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.94 | 01/02/2026 | 7.94 | |
| 100 m | 13.78 (-2.1) | 29/05/2011 | Sabadell | — |
| 200 m | 25.55 (+1.0) | 04/07/2015 | Valladolid | — |
| 600 m | 1:43.10 | 24/03/2012 | Manresa | — |
| 800 m | 2:21.30 | 30/06/2019 | Tarragona | — |
| 60 m tanques | 8.34 | 01/03/2026 | 8.34 | |
| 100 m tanques | 13.53 (+1.8) | 25/06/2022 | Nerja | 14.16 (-0.1) |
| 300 m tanques | 48.18 | 24/09/2011 | Barcelona | — |
| 400 m tanques | 1:02.71 | 03/04/2022 | Tarragona | — |
| alçada | 1.66 | 02/05/2015 | Cartagena | — |
| llargada | 6.04 (+0.8) | 13/06/2015 | L'Hospitalet | — |
| triple salt | 12.56 (+1.6) | 11/05/2018 | Moscow | — |
| pes | 11.75 | 30/03/2019 | Sacramento | — |
| javelina | 35.10 | 26/04/2019 | Davis | — |
| heptatló | 5161 | 03/05/2015 | Cartagena | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.90 | 31/01/2021 | Barcelona | 7.94 |
| 200 m | 25.98 | 01/02/2019 | Albuquerque | — |
| 300 m | 47.23 | 18/12/2010 | Sabadell | — |
| 400 m | 1:00.35 | 25/01/2013 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:44.74 | 28/01/2012 | Sabadell | — |
| 800 m | 2:23.43 | 29/02/2020 | Ourense | — |
| 60 m tanques | 8.25 | 23/02/2025 | Madrid | 8.34 |
| alçada | 1.66 | 10/01/2015 | Sabadell | — |
| llargada | 5.94 | 15/02/2015 | Sabadell | — |
| triple salt | 12.29 | 24/02/2018 | Flagstaff | — |
| pes | 11.40 | 29/02/2020 | OUrense | — |
| pentatló | 3943 | 29/02/2020 | Ourense | — |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 25.49 (+3.1) als 200 m, Missoula, 08/05/2019.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 28/10/2026
Progressió
Millor marca de cada temporada · 60 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 60 m tanques (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 100 m tanques · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · llargada · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 200 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Spanish Clubs Championships Division Honor Liga Iberdrola Leg 1-Match B · L'Hospitalet | 100 m tanques | final | 3a | 14.16 (-0.1) |
| 01/03/2026 | Campionat d'Espanya de pista curta · València | 60 m tanques | semifinal | 4a | 8.36 |
| 01/03/2026 | Campionat d'Espanya de pista curta · València | 60 m tanques | final | 7a | 8.34 |
| 28/02/2026 | Campionat d'Espanya de pista curta · València | 60 m tanques | sèrie | 2a | 8.41 |
| 15/02/2026 | Cataluña Indoor Championships · Sabadell | 60 m tanques | sèrie | 1a | 8.48 |
| 15/02/2026 | Cataluña Indoor Championships · Sabadell | 60 m tanques | final | 2a | 8.44 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.







