LlargadaPB · marca personal7.63(+1.5) · Castelló, 2013SB · millor del 20267.43(+0.6) · Gran Premio Aire Libre Federación Catalana Atletismo
Trajectòria
Internacional
- 201311è Llargada · European Junior Championships (Rieti)7.09
- 2012Qualificació Llargada · IAAF World Junior Championships (Barcelona)7.48
- 201111è Llargada · European Youth Olympic Festival 2011 (Trabzon)3.23w
- 20118è Llargada · IAAF World Youth Championships (Lille)7.22
Campionats d'Espanya
Categories inferiors
- 60 m (pista curta) · Sub182011
- 100 m · Sub162009
- Llargada (pista curta) · Sub182011
- Llargada (pista curta) · Sub202012
- Llargada · Sub182011
- Llargada · Sub202012, 2013
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.84 (+1.1) | 18/05/2025 | Manresa | — |
| Alçada | 1.65 | 18/04/2009 | Calella | — |
| Llargada | 7.63 (+1.5) | 06/07/2013 | Castelló | 7.43 (+0.6) |
| Triple salt | 14.51 (0.0) | 14/05/2016 | Orlando | — |
| Pes | 10.27 | 06/04/2024 | El Prat de Llobregat | 9.99 |
| Martell | 27.55 | 10/05/2025 | Sant Celoni | 25.24 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.99 | 18/12/2016 | Sabadell | — |
| Alçada | 1.68 | 28/02/2009 | Vilafranca Del Penedès | — |
| Llargada | 7.36 | 28/02/2015 | Nova York | 7.26 |
| Triple salt | 14.62 | 20/01/2017 | Bloomington | 13.63 |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 6.2 (manual) als 55 m (pista curta), Cincinnati, 02/12/2016.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
7.047.477.557.637.527.087.347.43
20102011201220132016202320242026
Millor marca de cada temporada · Llargada · en vermell, la marca personal.
11.1211.3310.84
201020172025
Millor marca de cada temporada · 100 m · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 4t Control FCA Aire Lliure 2026 · Tarragona | Llargada | 1r | 7.25 (+2.0) |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | Llargada | 5è | 7.43 (+0.6) |
| 02/05/2026 | 2a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "C" · Sant Celoni | Pes | 6è | 9.99 |
| 12/04/2026 | 1a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "C" · Mollet del Vallès | Martell | 6è | 25.24 |
| 15/02/2026 | 50è Campionat de Catalunya Absolut ST · Sabadell | Llargada | 4t | 7.26 |
| 30/01/2026 | 6è Control Absolut · Sabadell | Llargada | 3r | 6.93 |
| 18/01/2026 | Campionat de Catalunya de Clubs "B" · Sabadell | Triple salt | 1r | 13.63 |
| 08/06/2025 | Control FCA d'Aire Lliure 2025 | 100 m | 3r | 11.12 (+1.3) |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos

