Migfons · 1.500 mFitxa d'atleta
Pau Orive Vidal
- País
- Espanya
- Club
- Cornellà Atlètic
- Naixement
- 2000 · 26 anys
- Categoria
- Absolut

1.500 mPB · marca personal3:44.73Màlaga, 2026
800 mPB · marca personal1:49.88L'Hospitalet, 2026
3.000 m obstaclesPB · marca personal8:58.73València, 2026
Trajectòria
Campionats d'Espanya
Categories inferiors
- 600 m · Sub162015
- 800 m (pista curta) · Sub202019
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 39.70 | 17/05/2015 | Prat de Llobregat | — |
| 400 m | 51.29 | 30/05/2019 | Mollet del Vallès | — |
| 600 m | 1:22.76 | 29/07/2020 | Olot | — |
| 800 m | 1:49.88 | 13/06/2026 | L'Hospitalet | 1:49.88 |
| 1.000 m | 2:43.75 | 01/05/2015 | Prat de Llobregat | — |
| 1.500 m | 3:44.73 | 18/06/2026 | Màlaga | 3:44.73 |
| 3.000 m | 8:38.59 | 12/06/2022 | — | |
| 10.000 m | 31:59.54 | 17/02/2024 | Gavà | — |
| 1.500 m obstacles | 4:34.97 | 17/05/2015 | Prat de Llobregat | — |
| 3.000 m obstacles | 8:58.73 | 25/04/2026 | València | 8:58.73 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 51.80 | 22/12/2018 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:29.99 | 11/01/2015 | Sabadell | — |
| 800 m | 1:54.21 | 19/01/2024 | Sabadell | — |
| 1.000 m | 2:42.15 | 14/02/2015 | Sabadell | — |
| 1.500 m | 3:47.17 | 31/01/2026 | Madrid | 3:47.17 |
| 3.000 m | 8:36.18 | 21/12/2024 | Sabadell | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Milla | 4:17.20 | 12/04/2026 | Mérida | 4:17.20 |
| 10 km | 32:19 | 31/12/2020 | Barcelona | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
3:57.413:58.173:53.543:48.603:44.73
20202022202320252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal.
3:58.794:05.493:53.683:47.17
2022202420252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
1:57.581:53.981:54.481:54.121:54.261:54.481:54.701:52.091:49.88
201620172018201920202021202220252026
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal.
1:56.381:56.831:55.871:56.331:54.21
20172019202020222024
Millor marca de cada temporada · 800 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
9:15.418:58.73
20252026
Millor marca de cada temporada · 3.000 m obstacles · en vermell, la marca personal.
32:1930:5030:35
202020242025
Millor marca de cada temporada · 10 km (ruta) · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6è Control FCA Aire Lliure 2026 · Mataró | 1.500 m | 2n | 3:47.57 |
| 04/07/2026 | X Ordizia Meeting - International Meeting Jose Antonio Peña · Ordizia | 1.500 m | 9è | 3:46.19 |
| 18/06/2026 | Meeting Internacional Ciudad de Málaga · Màlaga | 1.500 m | 4t | 3:44.73 |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L'Hospitalet | 800 m | 6è | 1:49.88 |
| 09/06/2026 | Reunion Internacional Ciudad de Guadalajara · Guadalajara | 800 m | 3r | 1:53.87 |
| 29/05/2026 | XXVI Trofeo Atletismo Ciudad de Fuenlabrada · Fuenlabrada | 1.500 m | 3r | 3:45.20 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 2 · Cornellà de Llobregat | 1.500 m | 4t | 4:12.79 |
| 03/05/2026 | 2a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "A" · Barcelona | 3.000 m obstacles | 3r | 9:05.62 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
