Velocitat · 400 mFitxa d'atleta
Pau Lancho Ibarra
- País
- Espanya
- Club
- Lô Esport Menorca
- Naixement
- 2005 · 21 anys
- Categoria
- Sub23

400 mPB · marca personal47.56Girona, 2026
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- 400 m (pista curta) · Sub182022
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.22 (+1.1) | 06/06/2026 | Santa Coloma de Gramenet | 11.22 (+1.1) |
| 200 m | 22.56 (+0.5) | 15/07/2023 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| No vàlida per a rècords: 22.09 · Santa Coloma de Gramenet, 06/06/2026 (vent de +2.4 m/s) | ||||
| 300 m | 38.10 | 22/05/2022 | Gavà | — |
| 400 m | 47.56 | 21/06/2026 | Girona | 47.56 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.52 | 20/01/2023 | Sabadell | — |
| 200 m | 22.73 | 30/01/2026 | Sabadell | 22.73 |
| 300 m | 36.50 | 08/12/2024 | Sabadell | — |
| 400 m | 49.26 | 15/02/2026 | Sabadell | 49.26 |
| 500 m | 1:06.12 | 21/12/2024 | Sabadell | — |
| 800 m | 2:01.49 | 09/12/2023 | Sabadell | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
50.6750.2049.5049.26
2023202420252026
Millor marca de cada temporada · 400 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
49.6748.9247.56
202320252026
Millor marca de cada temporada · 400 m · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 400 m | Sèrie | 7è | 48.81 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 400 m | 4t | 48.53 | |
| 21/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub18 i Sub 23 · Girona | 400 m | 4t | 47.56 | |
| 14/06/2026 | Campeonato de España Clubes Primera División Liga Joma - Final Título Hombres · Pamplona | 400 m | 3r | 47.69 | |
| 14/06/2026 | Campeonato de España Clubes Primera División Liga Joma - Final Título Hombres · Pamplona | 4x400 m | 2n | 3:14.28 | |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 100 m | Sèrie | 5è | 11.22 (+1.1) |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 200 m | 3r | 22.09 (+2.4) | |
| 31/05/2026 | 3r Control FCA Aire Lliure 2026 - 2n Memorial David Pérez Bruque · Manresa | 400 m | 3r | 48.22 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
