Velocitat · 200 m · 100 mFitxa d'atleta
Oriol Sanchez Cortes
- País
- Espanya
- Club
- L'Hospitalet Atletisme
- Naixement
- 2006 · 20 anys
- Categoria
- Sub23

200 mPB · marca personal20.68(+0.8) · Logronyo, 2026
100 mPB · marca personal10.48(+0.1) · Gavà, 2025SB · millor del 202610.48(+1.6) · Campeonato de España de Clubes
Rànquing mundial WA230èals 200 m
Trajectòria
Internacional
- 2026Sèries 200 m · European Athletics Championships (Birmingham)28.57
- 20253r 200 m · European Athletics U20 Championships (Tampere)21.03
Campionats d'Espanya
- 200 m2026
- 200 m (pista curta) · Sub182022
- 200 m · Sub2020252024
- 200 m · Sub232026
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.48 (+0.1) | 02/07/2025 | Gavà | 10.48 (+1.6) |
| 200 m | 20.68 (+0.8) | 27/06/2026 | Logronyo | 20.68 (+0.8) |
| 300 m | 36.09 | 17/07/2021 | Lleida | — |
| 400 m | 53.16 | 10/04/2022 | Sabadell | — |
| Llargada | 4.77 (+1.9) | 15/02/2020 | Barcelona | — |
| Triple salt | 11.69 (-1.3) | 01/05/2021 | Prat de Llobregat | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.96 | 22/12/2024 | Sabadell | — |
| 200 m | 22.33 | 06/03/2022 | València | — |
| 300 m | 34.03 | 01/12/2024 | Sabadell | — |
| 400 m | 52.24 | 13/02/2022 | Sabadell | — |
| Llargada | 5.58 | 16/01/2021 | Barcelona | — |
| Triple salt | 12.24 | 23/01/2022 | Sabadell | — |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 10.38 (+3.4) als 100 m, Gavà, 01/07/2026.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
21.7721.5421.6020.8220.68
20222023202420252026
Millor marca de cada temporada · 200 m · en vermell, la marca personal.
22.3321.7321.14
202220242025
Millor marca de cada temporada · 200 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
10.8010.4810.48
202420252026
Millor marca de cada temporada · 100 m · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | European Athletics Championships · Birmingham | 200 m | Sèrie | 8è | 28.57 (-3.4) |
| 26/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 200 m | Semifinal | 1r | 20.92 (-0.6) |
| 26/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 200 m | Final | 1r | 20.79 (+0.9) |
| 25/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 200 m | Sèrie | 1r | 20.81 (+7.2) |
| 12/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 200 m | Semifinal | 1r | 21.45 (-2.7) |
| 12/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 200 m | Final | 1r | 20.73 (+0.5) |
| 11/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 200 m | Sèrie | 1r | 21.35 (-2.0) |
| 01/07/2026 | II Meeting Bernat Peso · Gavà | 100 m | Sèrie | 3r | 10.38 (+3.4) |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
