Velocitat · 400 mFitxa d'atleta
Oriol Madi Besalu
- Club
- SG Pontevedra
- Naixement
- 1997 · 29 anys
- Categoria
- Absolut

400 mPB · marca personal46.52Alcobendas, 2025SB · millor del 202646.60Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- 200 m (pista curta)2021
Categories inferiors
- 200 m (pista curta) · Sub232019
- 200 m · Sub202016
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.46 (+2.0) | 30/04/2022 | Soria | — |
| 200 m | 20.99 (+0.5) | 30/07/2023 | Torrent | — |
| 300 m | 34.95 | 01/04/2017 | Manresa | — |
| 400 m | 46.52 | 05/07/2025 | Alcobendas | 46.60 |
| Llargada | 5.80 (0.0) | 20/10/2013 | Mollet del Vallès | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.85 | 30/01/2022 | Madrid | — |
| 200 m | 21.16 | 26/02/2022 | — | |
| 300 m | 34.36 | 03/12/2023 | Sabadell | — |
| 400 m | 47.14 | 27/02/2026 | València | 47.14 |
Font: RFEA · actualitzat el 01/11/2026
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 400 m | Sèrie | 6è | 47.38 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 400 m | 1r | 46.77 | |
| 27/06/2026 | Campeonato de España por Federaciones Autonómicas · Logronyo | 400 m | 1r | 46.81 | |
| 27/06/2026 | Campeonato España FFAA relevos · Logronyo | 4x400 m mixt | 2n | 3:23.38 | |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L’Hospitalet de Llobregat | 400 m | 4t | 46.60 | |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 100 m | Sèrie | 8è | 10.99 (+3.5) |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 200 m | 2n | 21.72 (+2.4) | |
| 24/05/2026 | 2n Control FCA Aire Lliure 2026 - Memorial Donato Pacheco · Sant Celoni | 400 m | 1r | 46.87 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: RFEA · actualitzat el 01/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
