Llançaments · DiscFitxa d'atleta
Olga Morraja
- País
- Espanya
- Club
- L'Hospitalet Atletisme
- Naixement
- 2000 · 26 anys
- Categoria
- Absolut

DiscPB · marca personal44.99Barcelona, 2025SB · millor del 202639.16Campionat de Catalunya
Trajectòria
Campionats d'Espanya
Categories inferiors
- Disc · Sub232020
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m tanques | 10.39 (-0.4) | 17/12/2016 | Gavà | — |
| Alçada | 1.31 | 22/11/2014 | Gavà | — |
| Llargada | 4.30 (0.0) | 17/12/2016 | Gavà | — |
| Pes | 11.28 | 10/04/2022 | Santa Coloma de Gramenet | 10.27 |
| Disc | 44.99 | 07/06/2025 | Barcelona | 39.16 |
| Martell | 40.14 | 13/04/2024 | Pamplona | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Alçada | 1.35 | 08/03/2015 | Sabadell | — |
| Llargada | 4.60 | 04/02/2017 | Sabadell | — |
| Pes | 11.74 | 23/01/2022 | Sabadell | 11.02 |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
41.0940.9642.6242.9744.9939.16
202120222023202420252026
Millor marca de cada temporada · Disc · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | Disc | 5a | 39.16 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Mujeres Liga Iberdrola Jornada 2 · Lleó | Disc | 5a | 38.94 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Mujeres Liga Iberdrola Jornada 2 · Lleó | Pes | 7a | 9.81 |
| 03/05/2026 | 2a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "A" · Barcelona | Disc | 5a | 40.03 |
| 11/04/2026 | 1a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "A" · Santa Coloma de Gramenet | Pes | 10a | 10.27 |
| 15/02/2026 | 50è Campionat de Catalunya Absolut ST · Sabadell | Pes | 8a | 10.66 |
| 08/02/2026 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub23 de Llançaments Llargs d'Hivern · Tarragona | Disc | 3a | 38.01 |
| 01/02/2026 | 5ª Jornada Llançaments Llargs d'Hivern Absolut · Cornellà de Llobregat | Disc | 3a | 36.84 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
