AlçadaPB · marca personal2.13Màlaga, 2026
Triple saltPB · marca personal13.74(+1.2) · Barcelona, 2026
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- Alçada2026
- Alçada (pista curta) · Sub232026
- Alçada · Sub202024
- Alçada · Sub232026
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.14 (+0.1) | 20/11/2021 | Cornellà de Llobregat | — |
| 100 m | 14.15 (+1.4) | 19/06/2019 | Barcelona | — |
| 1.000 m | 3:08.03 | 21/11/2021 | Cornellà de Llobregat | — |
| 60 m tanques | 11.28 (-1.0) | 21/11/2021 | Cornellà de Llobregat | — |
| Alçada | 2.13 | 26/07/2026 | Màlaga | 2.13 |
| Perxa | 2.03 | 21/11/2021 | Cornellà de Llobregat | — |
| Llargada | 5.92 (+0.3) | 14/05/2022 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| Triple salt | 13.74 (+1.2) | 16/05/2026 | Barcelona | 13.74 (+1.2) |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.86 | 18/12/2021 | Sabadell | — |
| Alçada | 2.11 | 07/02/2026 | Sabadell | 2.11 |
| Llargada | 5.67 | 11/02/2023 | Sabadell | — |
| Triple salt | 12.73 | 11/12/2021 | Sabadell | — |
Font: RFEA · actualitzat el 01/11/2026
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | Alçada | 1r | 2.13 |
| 12/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | Alçada | 3r | 2.06 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | Alçada | 5è | 1.94 |
| 21/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub18 i Sub 23 · Girona | Alçada | 1r | 2.12 |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L’Hospitalet de Llobregat | Alçada | 2n | 2.05 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 2 · Barcelona | Alçada | 1r | 2.08 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 2 · Barcelona | Triple salt | 5è | 13.74 (+1.2) |
| 09/05/2026 | Campeonato de España Universitario · Jaén | Alçada | 2n | 2.06 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: RFEA · actualitzat el 01/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos

