Migfons · 1.500 mFitxa d'atleta
Karim Fartaz Berech
- País
- Espanya
- Club
- Futbol Club Barcelona
- Naixement
- 2007 · 19 anys
- Categoria
- Sub20

1.500 mPB · marca personal3:43.00Barcelona, 2026
800 mPB · marca personal1:49.03Gavà, 2026
Trajectòria
Internacional
- 202613è 1.500 m · World Athletics U20 Championships (Eugene)3:47.75
Campionats d'Espanya
- 1.000 m · Sub162022
- 1.500 m (pista curta) · Sub202026
- 1.500 m · Sub202026
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | 1:33.94 | 30/04/2022 | Sabadell | — |
| 800 m | 1:49.03 | 01/07/2026 | Gavà | 1:49.03 |
| 1.000 m | 2:40.04 | 11/06/2022 | Lloret de Mar | — |
| 1.500 m | 3:43.00 | 07/07/2026 | Barcelona | 3:43.00 |
| 3.000 m | 9:58.38 | 04/06/2022 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| Llargada | 4.98 (-0.1) | 05/05/2022 | Parets del Vallès | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | 1:51.42 | 15/02/2026 | Sabadell | 1:51.42 |
| 1.000 m | 2:43.82 | 20/03/2022 | Sabadell | — |
| 1.500 m | 3:50.17 | 10/01/2026 | Sabadell | 3:50.17 |
| 3.000 m | 10:04.30 | 12/12/2021 | Sabadell | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
3:57.143:52.443:45.983:43.00
2023202420252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal.
4:09.294:00.723:51.833:50.17
2023202420252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
1:49.211:49.03
20252026
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal.
1:54.561:51.42
20252026
Millor marca de cada temporada · 800 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Campeonato de España sub-20 por Clubes - Final A Hombres y Mujeres · Tres Cantos | 1.500 m | 1r | 5:02.40 | |
| 09/08/2026 | World Athletics U20 Championships · Eugene | 1.500 m | Final | 13è | 3:47.75 |
| 06/08/2026 | World Athletics U20 Championships · Eugene | 1.500 m | Sèrie | 5è | 3:47.43 |
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 1.500 m | Final | 2n | 3:50.64 |
| 18/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 1.500 m | Sèrie | 2n | 4:07.17 |
| 07/07/2026 | Míting Internacional Ciutat de Barcelona · Barcelona | 1.500 m | 2n | 3:43.00 | |
| 01/07/2026 | II Meeting Bernat Peso · Gavà | 800 m | 1r | 1:49.03 | |
| 18/06/2026 | Meeting Internacional Ciudad de Málaga · Màlaga | 1.500 m | 3r | 3:44.68 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
