Julia Lillo (2002) és migfondista del L'Hospitalet At.. Campiona d'Espanya de 1.000 m (pista curta) el 2017.
Palmarès
Campiona d'Espanya
- 600 m (pista curta) · Sub162017
- 1.000 m (pista curta)2017
- alçada (pista curta)2017
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.70 (0.0) | 08/11/2014 | Parque Cataluña (Torrejon de Ardoz) | — |
| 80 m | 11.54 (-2.6) | 20/06/2015 | Valladolid | — |
| 150 m | 20.40 (0.0) | 22/05/2015 | Colmenar Viejo | — |
| 200 m | 26.36 (0.0) | 20/05/2018 | Leganés | — |
| 300 m | 44.16 | 08/05/2016 | Arganda Del Rey | — |
| 400 m | 58.41 | 03/06/2018 | Colmenar Viejo | — |
| 500 m | 1:21.69 | 04/06/2015 | Colmenar Viejo | — |
| 600 m | 1:34.69 | 14/05/2017 | Móstoles | — |
| 800 m | 2:00.92 | 07/07/2026 | Barcelona | 2:00.92 |
| 1.000 m | 3:03.78 | 28/05/2017 | Soria | — |
| 1.500 m | 4:26.83 | 14/06/2025 | Barcelona | 4:29.56 |
| 220 m tanques | 34.64 | 28/05/2015 | Fuenlabrada | — |
| 300 m tanques | 50.05 | 26/05/2016 | Fuenlabrada | — |
| 400 m tanques | 1:09.39 | 11/04/2021 | Barcelona | — |
| 1.000 m obstacles | 3:49.90 | 29/05/2014 | Fuenlabrada | — |
| 1.500 m obstacles | 5:25.88 | 04/06/2017 | Getafe | — |
| alçada | 1.70 | 14/07/2024 | Burgos | — |
| llargada | 5.41 (+1.7) | 19/06/2018 | Arganda del Rey | — |
| triple salt | 9.14 (0.0) | 15/03/2014 | Tres Cantos | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 43.89 | 28/02/2016 | Madrid | — |
| 400 m | 58.64 | 10/02/2018 | Madrid | — |
| 500 m | 1:17.31 | 18/12/2022 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:34.20 | 19/03/2017 | Antequera | — |
| 800 m | 2:07.76 | 08/02/2025 | Salamanca | — |
| 1.000 m | 3:05.09 | 29/01/2017 | Madrid | — |
| 60 m tanques | 10.70 | 21/02/2021 | Barcelona | — |
| alçada | 1.67 | 08/01/2023 | Sabadell | — |
| llargada | 4.89 | 21/02/2021 | Barcelona | — |
| pes | 7.60 | 21/02/2021 | Barcelona | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 20:00 | 26/10/2025 | València | — |
| 10 km | 39:33 | 26/10/2025 | València | — |
| 15 km | 58:47 | 26/10/2025 | València | — |
| mitja marató | 1:22:01 | 26/10/2025 | València | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 28/10/2026
Progressió
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 800 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 400 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · alçada · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 600 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Campionat d'Espanya · Màlaga | 800 m | final | 5a | 2:02.62 |
| 25/07/2026 | Campionat d'Espanya · Màlaga | 800 m | sèrie | 2a | 2:08.63 |
| 16/07/2026 | Spitzen Leichtathletik Luzern · Lucerna | 800 m | final | 3a | 2:02.75 |
| 07/07/2026 | Míting Internacional Ciutat de Barcelona · Barcelona | 800 m | final | 2a | 2:00.92 |
| 04/07/2026 | Campeonato de Cataluña · Girona | 800 m | final | 1a | 2:06.75 |
| 04/07/2026 | Campeonato de Cataluña · Girona | 4x400 m | final | 1a | 3:45.34 |
| 13/06/2026 | Spanish Clubs Championships Division Honor Liga Iberdrola-Final · Pamplona | 1.500 m | final | 5a | 4:29.56 |
| 09/06/2026 | Reunion Internacional Ciudad de Guadalajara · Guadalajara | 800 m | final | 6a | 2:04.43 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.







