Fons · 10.000 m · 5.000 mFitxa d'atleta
Judit Navarro Salva
- País
- Espanya
- Club
- CA Igualada
- Naixement
- 2004 · 21 anys
- Categoria
- Sub23

10.000 mPB · marca personal35:08.09Mao, 2026
5.000 mPB · marca personal16:34.87Girona, 2026
10 kmPB · marca personal33:59Barcelona, 2025
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- 3.000 m (pista curta) · Sub232026
- 5.000 m · Sub232026
- 10.000 m2026
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:30.62 | 12/04/2025 | Barcelona | — |
| 1.500 m | 4:37.60 | 06/06/2026 | Santa Coloma de Gramenet | 4:37.60 |
| 3.000 m | 9:42.96 | 01/07/2026 | Gavà | 9:42.96 |
| 5.000 m | 16:34.87 | 21/06/2026 | Girona | 16:34.87 |
| 10.000 m | 35:08.09 | 09/05/2026 | Mao | 35:08.09 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 1:06.39 | 02/03/2025 | Sabadell | — |
| 3.000 m | 9:30.32 | 28/02/2026 | València | 9:30.32 |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 33:59 | 31/12/2025 | Barcelona | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
10:22.159:30.32
20252026
Millor marca de cada temporada · 3.000 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
4:38.614:37.60
20252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 5.000 m | 12a | 16:45.04 |
| 12/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 5.000 m | 2a | 16:43.80 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 5.000 m | 1a | 16:38.68 |
| 01/07/2026 | II Meeting Bernat Peso · Gavà | 3.000 m | 1a | 9:42.96 |
| 21/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub18 i Sub 23 · Girona | 5.000 m | 1a | 16:34.87 |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 1.500 m | 11a | 4:37.60 |
| 09/05/2026 | Campeonato de España 10.000 m (Absoluto y Sub-23) y 5000m (Sub-20 y Sub-18) · Mao | 10.000 m | 11a | 35:08.09 |
| 18/04/2026 | Campionat de Catalunya Fons en Pista · Calella | 10.000 m | 2a | 35:15.07 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
