1.500 mPB · marca personal3:43.10Barcelona, 2026
800 mPB · marca personal1:49.95Gavà, 2026
3.000 mPB · marca personal8:24.51L'Hospitalet, 2026
Rànquing mundial WA496èals 1.500 m
Joan Bru (2001) és migfondista del L'Hospitalet At.
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 51.94 | 03/07/2019 | Barcelona | — |
| 600 m | 1:30.97 | 12/06/2016 | Gavà | — |
| 800 m | 1:49.95 | 21/06/2026 | Gavà | 1:49.95 |
| 1.500 m | 3:43.10 | 07/07/2026 | Barcelona | 3:43.10 |
| 3.000 m | 8:24.51 | 13/06/2026 | L'Hospitalet | 8:24.51 |
| 400 m tanques | 1:01.29 | 06/05/2018 | Mataró | — |
| 3.000 m obstacles | 9:31.92 | 09/06/2021 | Barcelona | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 43.38 | 16/01/2016 | Sabadell | — |
| 400 m | 52.91 | 05/01/2019 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:37.42 | 19/12/2015 | Sabadell | — |
| 800 m | 1:55.44 | 23/12/2022 | Sabadell | — |
| 1.500 m | 3:48.18 | 15/02/2026 | Sabadell | 3:48.18 |
| 3.000 m | 8:18.45 | 01/02/2026 | Sabadell | 8:18.45 |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026
Progressió
3:55.493:53.073:45.933:49.033:46.563:43.10
202120222023202420252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
3:55.493:53.073:53.453:49.033:57.743:48.18
202120222023202420252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
1:57.741:55.721:54.771:53.521:52.82
20192020202220242025
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
1:56.731:55.44
20202022
Millor marca de cada temporada · 800 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | IFAM Oordegem · Oordegem | 1.500 m | 12è | 3:45.12 | |
| 25/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 1.500 m | Sèrie | 7è | 4:03.32 |
| 07/07/2026 | Míting Internacional Ciutat de Barcelona · Barcelona | 1.500 m | 4t | 3:43.10 | |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 1.500 m | 2n | 3:54.99 | |
| 01/07/2026 | GP Diputacion Castellon - Memorial Jose Antonio Cansino · Castelló | 1.500 m | 9è | 3:47.14 | |
| 21/06/2026 | 5è Control FCA Aire Lliure 2026 · Gavà | 800 m | 1r | 1:49.95 | |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L'Hospitalet | 3.000 m | 1r | 8:24.51 | |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 1.500 m | 2n | 3:45.49 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos

