Velocitat · 400 m tanques · 100 m tanquesFitxa d'atleta
Jana Bruses Cortada
- País
- Espanya
- Club
- CA Figueres
- Naixement
- 2004 · 21 anys
- Categoria
- Sub23

400 m tanquesPB · marca personal58.26Louisville, 2026
100 m tanquesPB · marca personal13.95(+0.9) · Charlotte, 2026
60 m tanques · pista curtaPB · marca personal8.46Blacksburg, 2025SB · millor del 20268.50Penn State National Open
Rànquing mundial WA285aals 400 m tanques
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- 60 m tanques (pista curta) · Sub182021
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.07 (+0.7) | 20/02/2021 | Castellar Del Vallés | — |
| 100 m | 12.59 (+1.9) | 08/05/2021 | Cornellà de Llobregat | — |
| 200 m | 25.27 (+0.9) | 18/04/2026 | Charlottesville | 25.27 (+0.9) |
| 300 m | 43.44 | 12/05/2019 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| 400 m | 56.84 | 28/03/2026 | Pittsburgh | 56.84 |
| 600 m | 1:51.24 | 27/12/2018 | Palafrugell | — |
| 60 m tanques | 10.81 (+0.6) | 27/12/2017 | Palafrugell | — |
| 100 m tanques | 13.95 (+0.9) | 20/03/2026 | Charlotte | 13.95 (+0.9) |
| 300 m tanques | 46.49 | 23/06/2019 | Lleida | — |
| 400 m tanques | 58.26 | 14/05/2026 | Louisville | 58.26 |
| Alçada | 1.40 | 27/12/2018 | Palafrugell | — |
| Llargada | 4.37 (+0.7) | 13/04/2019 | Sant Celoni | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.98 | 07/03/2021 | Barcelona | — |
| 200 m | 25.47 | 13/02/2026 | Clemson | 25.47 |
| 300 m | 40.67 | 17/01/2026 | State College | 40.67 |
| 400 m | 56.34 | 07/02/2026 | Filadèlfia | 56.34 |
| 600 m | 1:48.43 | 23/02/2019 | Sabadell | — |
| 50 m tanques | 8.17 | 24/11/2018 | Bompas | — |
| 60 m tanques | 8.46 | 24/01/2025 | Blacksburg | 8.50 |
| Alçada | 1.41 | 23/02/2019 | Sabadell | — |
| Llargada | 4.22 | 23/02/2019 | Sabadell | — |
| Triple salt | 9.38 | 21/01/2018 | Sabadell | — |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 13.77 (+2.4) als 100 m tanques, Akron, 07/05/2026.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
1:03.311:00.3458.26
202420252026
Millor marca de cada temporada · 400 m tanques · en vermell, la marca personal.
14.6014.1314.1714.7514.1914.0113.95
2020202120222023202420252026
Millor marca de cada temporada · 100 m tanques · en vermell, la marca personal.
9.218.948.748.608.768.468.50
2019202020212022202420252026
Millor marca de cada temporada · 60 m tanques (pista curta) · en vermell, la marca personal.
40.8240.67
20252026
Millor marca de cada temporada · 300 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
25.8525.8225.27
202120222026
Millor marca de cada temporada · 200 m · en vermell, la marca personal.
26.4325.47
20242026
Millor marca de cada temporada · 200 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 400 m tanques | Sèrie | 6a | 1:02.38 |
| 12/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 400 m tanques | Final | 6a | 1:01.82 |
| 11/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 400 m tanques | Sèrie | 1a | 59.86 |
| 21/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub18 i Sub 23 · Girona | 400 m tanques | 1a | 59.99 | |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Iberdrola - Final Permanencia · Madrid | 400 m tanques | 3a | 59.36 | |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Iberdrola - Final Permanencia · Madrid | 4x400 m | 4a | 3:46.01 | |
| 28/05/2026 | NCAA Division I East First Rounds · Lexington | 400 m tanques | 5a | 58.50 | |
| 16/05/2026 | ACC Outdoor Track & Field Championships · Louisville | 400 m tanques | Final | 8a | 59.01 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
