Salts · LlargadaFitxa d'atleta
Jan Díaz Basullas
- País
- Espanya
- Club
- CA Albacete
- Naixement
- 2004 · 21 anys
- Categoria
- Sub23

LlargadaPB · marca personal7.81(+1.2) · Santa Coloma de Gramenet, 2025SB · millor del 20266.58(-0.8) · Campeonato de España de Clubes
Trajectòria
Internacional
- 2025Qualificació Llargada · European Athletics U23 Championships (Bergen)7.20
- 20236è 110 m tanques · European Athletics U20 Championships (Jerusalem)13.76
Campionats d'Espanya
- 60 m tanques (pista curta) · Sub182020
- 100 m tanques · Sub162019
- 110 m tanques · Sub182021
- 110 m tanques · Sub202023
- Llargada (pista curta)2025
- Llargada (pista curta) · Sub182020
- Llargada (pista curta) · Sub202023
- Llargada (pista curta) · Sub232025
- Llargada · Sub202023
- Llargada · Sub232024
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.27 (-0.2) | 20/02/2021 | Castellar Del Vallés | — |
| 100 m | 10.55 (+1.5) | 15/07/2023 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| 200 m | 22.44 (-2.2) | 05/06/2021 | Granollers | — |
| 300 m | 38.08 | 12/05/2019 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| 400 m | 51.18 | 17/04/2021 | Sabadell | — |
| 1.000 m | 3:08.18 | 28/04/2019 | Barcelona | — |
| 110 m tanques | 15.09 (+0.6) | 13/04/2024 | Gandía | — |
| 300 m tanques | 41.48 | 16/11/2019 | Manresa | — |
| Alçada | 1.72 | 27/04/2019 | Barcelona | — |
| Perxa | 2.22 | 01/11/2017 | Manresa | — |
| Llargada | 7.81 (+1.2) | 22/06/2025 | Santa Coloma de Gramenet | 6.58 (-0.8) |
| Triple salt | 11.60 (-1.4) | 07/04/2019 | Sabadell | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.91 | 22/12/2024 | Sabadell | — |
| 200 m | 22.62 | 14/01/2023 | Sabadell | — |
| 300 m | 37.57 | 22/12/2018 | Sabadell | — |
| 400 m | 51.77 | 01/02/2020 | Sabadell | — |
| 1.000 m | 3:02.52 | 09/02/2020 | Sabadell | — |
| Alçada | 1.85 | 17/01/2021 | Barcelona | — |
| Perxa | 3.50 | 16/02/2020 | Sabadell | — |
| Llargada | 7.65 | 10/01/2025 | Sabadell | 6.96 |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 10.89 (+4.3) als 100 m, Barcelona, 19/05/2021; 21.96 (+3.1) als 200 m, Barcelona, 09/05/2021.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
7.047.227.117.327.557.816.58
2020202120222023202420252026
Millor marca de cada temporada · Llargada · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 1 (D) · Salamanca | Llargada | 8è | 6.58 (-0.8) |
| 15/02/2026 | 50è Campionat de Catalunya Absolut ST · Sabadell | Llargada | 9è | 6.90 |
| 14/02/2026 | Campeonato de España de Short Track por Clubes - Copa Joma · València | Llargada | 7è | 6.87 |
| 07/02/2026 | Campeonato de España de Short Track sub-23 · Sabadell | Llargada | 11è | 6.62 |
| 25/01/2026 | Campionat de Catalunya Sub23 ST · Sabadell | Llargada | 2n | 6.96 |
| 02/08/2025 | Campeonato de España Absoluto | Llargada | — | 7.14 (+0.8) |
| 02/08/2025 | Campeonato de España Absoluto | Llargada | 11è | 7.33 (+2.6) |
| 17/07/2025 | 15º Campeonato de Europa Sub-23 | Llargada | 12è | 7.20 (-1.3) |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
