Velocitat · 400 m · 300 m · 200 mFitxa d'atleta
Diana Fernandez Medina
- País
- Espanya
- Club
- CAPEX
- Naixement
- 2006 · 20 anys
- Categoria
- Sub23

400 mPB · marca personal55.68Mataró, 2025SB · millor del 202656.22Campionat de Catalunya Sub23
300 mPB · marca personal39.82Lleida, 2024SB · millor del 2026 · pista curta40.40Spokane Sports Showcase
200 mPB · marca personal24.96(+1.6) · Igualada, 2025SB · millor del 202625.39(+1.6) · 4ª Jornada Circuit Serrahima - AAC
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- 300 m (pista curta) · Sub162021
- 400 m (pista curta) · Sub182023
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.83 (-0.6) | 15/05/2021 | Saragossa | — |
| 200 m | 24.96 (+1.6) | 28/06/2025 | Igualada | 25.39 (+1.6) |
| 300 m | 39.82 | 22/06/2024 | Lleida | — |
| 400 m | 55.68 | 20/07/2025 | Mataró | 56.22 |
| 600 m | 1:33.37 | 24/01/2026 | 1:33.37 | |
| 800 m | 2:18.65 | 21/06/2026 | Girona | 2:18.65 |
| 300 m tanques | 46.62 | 07/11/2020 | Castelló | — |
| 400 m tanques | 1:03.18 | 19/05/2024 | Pamplona | — |
| Llargada | 4.75 (+0.1) | 27/02/2021 | Barcelona | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.07 | 14/12/2024 | Spokane | — |
| 200 m | 25.25 | 18/01/2025 | Spokane | 25.46 (0.0) |
| 300 m | 40.04 | 14/12/2024 | Spokane | 40.40 |
| 400 m | 55.43 | 27/02/2026 | Pocatello | 55.43 |
| 600 m | 1:33.37 | 24/01/2026 | Moscow | 1:33.37 |
| Triple salt | 10.45 | 25/01/2020 | Saragossa | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
58.4655.8156.7356.7855.43
20222023202420252026
Millor marca de cada temporada · 400 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
56.3955.6856.22
202420252026
Millor marca de cada temporada · 400 m · en vermell, la marca personal.
41.8740.9541.0140.0440.2340.40
202020212022202420252026
Millor marca de cada temporada · 300 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
26.0324.9625.39
202120252026
Millor marca de cada temporada · 200 m · en vermell, la marca personal.
25.9825.2525.46
202220252026
Millor marca de cada temporada · 200 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
1:34.881:33.37
20252026
Millor marca de cada temporada · 600 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Campeonato de España Sub23 · Cáceres | 4x100 m | 5a | 47.70 | |
| 11/07/2026 | Campeonato de España sub-23 · Cáceres | 400 m | Sèrie | 5a | 56.88 |
| 27/06/2026 | 4ª Jornada Circuit Serrahima - AAC · Barcelona | 200 m | 6a | 25.39 (+1.6) | |
| 21/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub18 i Sub 23 · Girona | 400 m | 1a | 56.22 | |
| 21/06/2026 | Campionat de Catalunya Sub18 i Sub 23 · Girona | 800 m | 3a | 2:18.65 | |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes Primera División Liga Iberdrola - Final Permanencia · Hueska | 4x400 m | 1a | 3:45.59 | |
| 27/02/2026 | Big Sky Conference Indoor Track & Field Championships · Pocatello | 400 m | Sèrie | 3a | 55.43 |
| 14/02/2026 | Whitworth Invitational · Spokane | 400 m | 1a | 55.99 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
