Fons · 5.000 m · 10.000 mFitxa d'atleta
Clara las Heras Ruperez
- País
- Espanya
- Club
- CA Cárnicas Serrano
- Naixement
- 2003 · 23 anys
- Categoria
- Absolut

5.000 mPB · marca personal16:09.63Braga, 2026
10.000 mPB · marca personal34:09.77Londres, 2023SB · millor del 202534:47.78European Athletics U23 Championships
10 kmPB · marca personal32:34Laredo, 2026
Rànquing mundial WA396aals 5.000 m
Trajectòria
Internacional
- 202514a 10.000 m · European Athletics U23 Championships (Bergen)34:47.78
- 20237a 10.000 m · European Athletics U23 Championships (Espoo)34:53.68
Campionats d'Espanya
- 10.000 m20252023
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 46.40 | 27/05/2018 | Barcelona | — |
| 600 m | 1:41.81 | 20/05/2017 | Barcelona | — |
| 800 m | 2:20.58 | 03/07/2022 | Lleida | — |
| 1.000 m | 3:07.38 | 14/05/2017 | Prat de Llobregat | — |
| 1.500 m | 4:21.51 | 06/06/2026 | Santa Coloma de Gramenet | 4:21.51 |
| 3.000 m | 9:40.14 | 14/06/2025 | Barcelona | — |
| 5.000 m | 16:09.63 | 11/07/2026 | Braga | 16:09.63 |
| 10.000 m | 34:09.77 | 20/05/2023 | Londres | — |
| 1.500 m obstacles | 5:17.07 | 01/07/2017 | Murcia | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 46.35 | 16/12/2017 | Sabadell | — |
| 400 m | 1:06.52 | 13/01/2019 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:44.67 | 07/01/2017 | Sabadell | — |
| 800 m | 2:25.03 | 01/03/2020 | Sabadell | — |
| 1.000 m | 3:08.90 | 17/03/2018 | Sabadell | — |
| 1.500 m | 4:42.57 | 26/02/2022 | Sabadell | — |
| 3.000 m | 9:23.94 | 28/02/2026 | València | 9:23.94 |
| Triple salt | 10.16 | 28/01/2017 | Sabadell | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 17:29 | 09/03/2025 | Bilbao | — |
| 10 km | 32:34 | 18/04/2026 | Laredo | 32:34 |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
17:00.0416:48.0016:09.63
202220232026
Millor marca de cada temporada · 5.000 m · en vermell, la marca personal.
34:09.7734:47.78
20232025
Millor marca de cada temporada · 10.000 m · en vermell, la marca personal.
34:4134:1932:34
202220252026
Millor marca de cada temporada · 10 km (ruta) · en vermell, la marca personal.
10:11.649:48.889:47.869:40.14
2021202220232025
Millor marca de cada temporada · 3.000 m · en vermell, la marca personal.
9:54.809:54.189:55.159:23.94
2022202420252026
Millor marca de cada temporada · 3.000 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
4:50.794:36.644:32.084:21.51
2021202220252026
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | tRUNsylvania International 10K Brasov · Brașov | 10 km | 23a | 34:16 |
| 24/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 5.000 m | 5a | 16:23.72 |
| 11/07/2026 | Meeting of Braga · Braga | 5.000 m | 8a | 16:09.63 |
| 07/07/2026 | Míting Internacional Ciutat de Barcelona · Barcelona | 1.500 m | 6a | 4:24.96 |
| 01/07/2026 | Control Jose Antonio Cansino · Castelló | 1.500 m | 8a | 4:22.94 |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 1.500 m | 2a | 4:21.51 |
| 23/05/2026 | Spåret 5000m · Estocolm | 5.000 m | 2a | 16:11.62 |
| 18/04/2026 | 10 km en Ruta Villa de Laredo · Laredo | 10 km | 16a | 32:34 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
