Velocitat · 60 m · 200 m · 100 mFitxa d'atleta
Ashraf Gado Iddrisu
- País
- Espanya
- Club
- CA Vic
- Naixement
- 2008 · 18 anys
- Categoria
- Sub20

60 m · pista curtaPB · marca personal6.97Sabadell, 2026
200 mPB · marca personal22.00(+1.6) · Santa Coloma de Gramenet, 2026
100 mPB · marca personal10.88(+0.5) · Castelló, 2025SB · millor del 202610.89(+1.8) · 2ª Jornada Circuit Serrahima - AAC
Trajectòria
Campionats d'Espanya
- 200 m (pista curta) · Sub182025
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.88 (+0.5) | 05/07/2025 | Castelló | 10.89 (+1.8) |
| 200 m | 22.00 (+1.6) | 06/06/2026 | Santa Coloma de Gramenet | 22.00 (+1.6) |
| 300 m | 37.14 | 21/05/2023 | El Prat de Llobregat | — |
| 400 m | 49.10 | 18/07/2026 | Albacete | 49.10 |
| 300 m tanques | 44.93 | 04/11/2023 | Vilanova i la Geltrú | — |
| Alçada | 1.60 | 10/07/2024 | Barcelona | — |
| Llargada | 6.17 (0.0) | 04/11/2023 | Vilanova i la Geltrú | — |
| Triple salt | 12.59 (+0.7) | 03/07/2024 | Barcelona | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.97 | 07/03/2026 | Sabadell | 6.97 |
| 200 m | 22.59 | 22/02/2026 | Sabadell | 22.59 |
| 300 m | 39.26 | 17/02/2023 | Sabadell | — |
| 400 m | 50.31 | 15/02/2026 | Sabadell | 50.31 |
| Llargada | 5.99 | 02/02/2024 | Sabadell | — |
| Triple salt | 13.37 | 22/02/2026 | Sabadell | 13.37 |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 21.71 (+3.8) als 200 m, Igualada, 28/06/2025.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
7.307.116.97
202420252026
Millor marca de cada temporada · 60 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
22.0922.00
20252026
Millor marca de cada temporada · 200 m · en vermell, la marca personal.
22.6722.59
20252026
Millor marca de cada temporada · 200 m (pista curta) · en vermell, la marca personal.
10.8810.89
20252026
Millor marca de cada temporada · 100 m · en vermell, la marca personal.
49.1949.10
20252026
Millor marca de cada temporada · 400 m · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 400 m | Sèrie | 5è | 49.10 |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 200 m | 3r | 22.00 (+1.6) | |
| 24/05/2026 | 2n Control FCA Aire Lliure 2026 - Memorial Donato Pacheco · Sant Celoni | 400 m | 2n | 47.48 | |
| 20/05/2026 | ESP - POR (Relays) · Villafranca de los Barros | 4x400 m mixt | 1r | 3:22.16 | |
| 10/05/2026 | 1r Control FCA Aire Lliure 2026 · Granollers | 400 m | 1r | 47.26 | |
| 08/05/2026 | 2ª Jornada Circuit Serrahima - AAC · Barcelona | 100 m | Sèrie | 4t | 10.89 (+1.8) |
| 08/05/2026 | 2ª Jornada Circuit Serrahima - AAC · Barcelona | 100 m | 4t | 10.97 (+0.8) | |
| 03/05/2026 | 2a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "B" · Granollers | 200 m | 2n | 22.07 (-0.8) |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
