Llançaments · JavelinaFitxa d'atleta
Arnau Ribe Julia
- País
- Espanya
- Club
- Lô Esport Menorca
- Naixement
- 2001 · 25 anys
- Categoria
- Absolut

JavelinaPB · marca personal65.11Santa Coloma de Gramenet, 2024SB · millor del 202663.30Campeonato de España de Clubes
Trajectòria
Campionats d'Espanya
Categories inferiors
- Javelina · Sub142014
- Javelina · Sub182018
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 3:38.46 | 22/06/2014 | Alcobendas | — |
| 1.500 m | 5:13.51 | 31/03/2019 | Castellar Del Vallés | — |
| Perxa | 3.20 | 31/03/2019 | Castellar Del Vallés | — |
| Triple salt | 9.79 (0.0) | 17/05/2014 | Mataró | — |
| Disc | 25.37 | 17/04/2021 | Sabadell | — |
| Javelina | 65.11 | 09/06/2024 | Santa Coloma de Gramenet | 63.30 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Perxa | 2.90 | 14/01/2018 | Sabadell | — |
| Llargada | 4.16 | 08/02/2014 | Sabadell | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
61.9762.4556.2465.1163.9563.30
201920222023202420252026
Millor marca de cada temporada · Javelina · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6è Control FCA Aire Lliure 2026 · Mataró | Javelina | 1r | 58.54 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | Javelina | 5è | 58.44 |
| 27/06/2026 | 4ª Jornada Circuit Serrahima - AAC · Barcelona | Javelina | 1r | 62.11 |
| 14/06/2026 | Campeonato de España Clubes Primera División Liga Joma - Final Título Hombres · Pamplona | Javelina | 1r | 63.30 |
| 22/05/2026 | IX Míting Ciutat de Mollet del Vallès - Gran Premi Aura Seguros 2026 · Mollet del Vallès | Javelina | 5è | 59.07 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes 1D Hombres Liga Joma Jornada 2 · Còrdova | Javelina | 1r | 62.36 |
| 25/04/2026 | Campeonato de España Clubes 1D Hombres Liga Joma Jornada 1 (C) · Manresa | Javelina | 2n | 55.00 |
| 14/03/2026 | Campionat de Catalunya Universitari 2026 · Tarragona | Javelina | 2n | 57.76 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
