Salts · AlçadaFitxa d'atleta
Anna Pereiras
- País
- Espanya
- Club
- L'Hospitalet Atletisme
- Naixement
- 2000 · 26 anys
- Categoria
- Absolut

AlçadaPB · marca personal1.70Granollers, 2019SB · millor del 20261.66Campeonato de España de Clubes
Trajectòria
Campionats d'Espanya
Categories inferiors
- Alçada (pista curta) · Sub202019
- Alçada · Sub202019
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 28.02 (+1.2) | 01/05/2021 | Barcelona | — |
| 800 m | 2:46.95 | 28/04/2019 | Barcelona | — |
| 60 m tanques | 9.87 (0.0) | 23/11/2019 | Gavà | — |
| 100 m tanques | 15.99 (+0.8) | 16/06/2021 | Gavà | — |
| Alçada | 1.70 | 06/07/2019 | Granollers | 1.66 |
| Llargada | 5.06 (+1.6) | 27/05/2018 | Barcelona | — |
| Triple salt | 9.65 (+1.3) | 12/07/2017 | Barcelona | — |
| Pes | 8.96 | 01/05/2021 | Barcelona | — |
| Javelina | 21.47 | 02/05/2021 | Barcelona | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.73 | 03/02/2018 | Sabadell | — |
| 800 m | 2:48.15 | 11/01/2020 | Sabadell | — |
| 60 m tanques | 9.73 | 21/12/2019 | Sabadell | — |
| Alçada | 1.70 | 03/03/2019 | Madrid | 1.61 |
| Llargada | 4.73 | 16/01/2022 | Sabadell | — |
| Pes | 8.85 | 11/01/2020 | Sabadell | — |
| Pentatló | 2930 | 11/01/2020 | Sabadell | — |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 15.87 (+2.2) als 100 m tanques, Barcelona, 01/05/2021; 4.90 (+2.3) a la llargada, Barcelona, 02/05/2021.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
1.701.671.591.601.661.66
201920212023202420252026
Millor marca de cada temporada · Alçada · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Míting Internacional Ciutat de Barcelona · Barcelona | Alçada | 9a | 1.60 |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | Alçada | 2a | 1.65 |
| 13/06/2026 | Campeonato de España por Clubes División de Honor Liga Iberdrola -Título Mujeres · Pamplona | Alçada | 8a | 1.60 |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | Alçada | 1a | 1.62 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Mujeres Liga Iberdrola Jornada 2 · Lleó | Alçada | 6a | 1.55 |
| 03/05/2026 | 2a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "A" · Barcelona | Alçada | 5a | 1.65 |
| 25/04/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Mujeres - Liga Iberdrola Jornada 1 (B) · L'Hospitalet | Alçada | 2a | 1.66 |
| 14/03/2026 | Campionat de Catalunya Universitari 2026 · Tarragona | Alçada | 1a | 1.63 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
