Aleix Porras (1999) és velocista del FC Barcelona. Campió d'Espanya de 400 m tanques el 2022 i medalla de plata de la prova a l'Europeu Sub18 el 2016.
Palmarès
Internacional
- 20162n 400 m tanques · Tbilisi European U18 Championships (Tbilisi)51.56
Campió d'Espanya
- 400 m (pista curta)2018
- 400 m (pista curta) · Sub202017
- 400 m (pista curta) · Sub232019, 2021
- 60 m tanques (pista curta) · Sub182016
- 300 m tanques · Sub162014
- 400 m tanques2022
- 400 m tanques · Sub182015, 2016
- 4x400 m (amb el club)2024
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.40 (0.0) | 10/01/2015 | Sabadell | — |
| 100 m | 10.86 (+1.5) | 06/07/2024 | Andorra la Vella | 11.26 (-1.8) |
| 150 m | 15.88 (0.0) | 07/07/2022 | Lleida | — |
| 200 m | 21.38 (+1.5) | 02/06/2018 | Barcelona | — |
| 300 m | 34.18 | 02/08/2024 | Utrecht | — |
| 400 m | 46.91 | 07/06/2017 | Barcelona | — |
| 600 m | 1:20.03 | 16/03/2024 | Carolina | — |
| 1.000 m | 2:57.65 | 25/05/2014 | Barcelona | — |
| 60 m tanques | 8.39 (0.0) | 11/01/2015 | Sabadell | — |
| 110 m tanques | 14.36 (+1.3) | 01/05/2021 | Lleida | — |
| 300 m tanques | 36.17 | 07/07/2022 | Lleida | — |
| 400 m tanques | 49.68 | 25/06/2022 | Nerja | 53.28 |
| Alçada | 1.62 | 10/01/2015 | Sabadell | — |
| Perxa | 2.70 | 11/01/2015 | Sabadell | — |
| Triple salt | 12.12 (-1.1) | 11/05/2014 | Prat de Llobregat | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.96 | 10/12/2017 | Sabadell | — |
| 200 m | 21.76 | 14/02/2016 | Sabadell | — |
| 300 m | 34.04 | 10/12/2017 | Sabadell | — |
| 400 m | 47.47 | 17/02/2018 | València | — |
| 500 m | 1:04.39 | 18/12/2016 | Sabadell | — |
| 1.000 m | 3:05.45 | 16/02/2014 | Sabadell | — |
| 60 m tanques | 8.09 | 11/01/2019 | Sabadell | — |
| Alçada | 1.62 | 10/01/2015 | Sabadell | — |
| Perxa | 2.70 | 11/01/2015 | Sabadell | — |
| Llargada | 5.60 | 15/02/2014 | Sabadell | — |
| Triple salt | 11.74 | 25/01/2014 | Sabadell | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026
Progressió
Millor marca de cada temporada · 400 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 400 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 400 m tanques · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 200 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 200 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 100 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Saudi Athletics Grand Prix · Riad | 400 m tanques | 2n | 53.28 |
| 18/04/2026 | 1ª Jornada Campionat Territorial Promoció Lleida · Lleida | 100 m | 1r | 11.26 (-1.8) |
| 24/05/2025 | IFAM Outdoor | 400 m | 3r | 48.33 |
| 18/05/2025 | SPAR Competitie 2e Divisie P4 R1 | 200 m | 2n | 22.05 (+0.2) |
| 08/02/2025 | Indoormeeting Gent-Open Meeting met Jeugd | 400 m | 3r | 47.83 |
| 01/02/2025 | NSK Indoor | 400 m | 1r | 48.05 |
| 01/02/2025 | NSK Indoor | 200 m | 1r | 22.28 |
| 22/12/2024 | 6è control Absolut ST 2024-2025 | 60 m | 4t | 7.01 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.

