Velocitat · 100 m · 200 mFitxa d'atleta
Adam Tallon Haddad
- Club
- CA Fent Camí Mislata
- Naixement
- 2002 · 24 anys
- Categoria
- Absolut

100 mPB · marca personal10.59(+1.1) · Santa Coloma de Gramenet, 2025SB · millor del 202610.68(+0.2) · II Meeting Bernat Peso
200 mPB · marca personal20.96(+1.1) · Burgos, 2024SB · millor del 202621.25(0.0) · 6è Control FCA Aire Lliure 2026
Trajectòria
Campionats d'Espanya
Categories inferiors
- 100 m · Sub232022
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.59 (+1.1) | 22/06/2025 | Santa Coloma de Gramenet | 10.68 (+0.2) |
| 200 m | 20.96 (+1.1) | 14/07/2024 | Burgos | 21.25 (0.0) |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.93 | 03/12/2023 | Sabadell | — |
| 200 m | 21.29 | 15/02/2026 | Sabadell | 21.29 |
| 300 m | 34.74 | 01/12/2024 | Sabadell | — |
Font: RFEA · actualitzat el 01/11/2026
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 200 m | Sèrie | 8è | 21.74 (-0.6) |
| 25/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 200 m | Sèrie | 3r | 21.03 (+7.2) |
| 11/07/2026 | 6è Control FCA Aire Lliure 2026 · Mataró | 200 m | 1r | 21.25 (0.0) | |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 200 m | 2n | 21.27 (+0.4) | |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 200 m | Sèrie | 1r | 21.40 (+0.9) |
| 01/07/2026 | II Meeting Bernat Peso · Gavà | 100 m | Sèrie | 4t | 10.68 (+0.2) |
| 01/07/2026 | II Meeting Bernat Peso · Gavà | 200 m | 2n | 21.32 (+0.1) | |
| 14/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Título Hombres · Pamplona | 4x100 m | 2n | 40.11 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: RFEA · actualitzat el 01/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
