Fons · 3.000 m obstaclesFitxa d'atleta
Daniel Álvarez de la Cruz
- País
- Espanya
- Club
- Cornellà Atlètic
- Naixement
- 1993 · 33 anys
- Categoria
- Absolut

3.000 m obstaclesPB · marca personal8:51.53la Nucia, 2024SB · millor del 20268:55.45Cto España Clubes DH Hombres Liga Joma J1 (B) FENT-NERJ-CAPEX-CORNLL
3.000 mPB · marca personal8:52.68Santa Coloma de Gramenet, 2025
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | 1:58.70 | 31/05/2017 | Barcelona | — |
| 1.500 m | 3:49.04 | 17/07/2022 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| 3.000 m | 8:52.68 | 10/05/2025 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| 5.000 m | 14:43.82 | 30/04/2023 | Cornellà de Llobregat | — |
| 10.000 m | 30:28.55 | 02/03/2024 | Gavà | — |
| 2.000 m obstacles | 6:21.63 | 01/10/2011 | L’hospitalet de Llobregat | — |
| 3.000 m obstacles | 8:51.53 | 29/06/2024 | la Nucia | 8:55.45 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:00.13 | 10/01/2015 | Sabadell | — |
| 1.500 m | 4:01.70 | 15/02/2015 | Sabadell | — |
| 3.000 m | 8:22.17 | 17/02/2024 | Ourense | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 29:56 | 31/12/2021 | Barcelona | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
8:51.538:55.45
20242026
Millor marca de cada temporada · 3.000 m obstacles · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 3.000 m obstacles | 1r | 9:09.76 |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L’Hospitalet de Llobregat | 3.000 m obstacles | 2n | 9:09.06 |
| 25/04/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 1 (B) · València | 3.000 m obstacles | 4t | 8:55.45 |
| 10/05/2025 | 2a jornada Campionat Catalunya Clubs 2025 grup "A" | 3.000 m | 4t | 8:52.68 |
| 26/04/2025 | Campeonato España Clubes División de Honor Liga Joma Jornada 1 - | 3.000 m obstacles | 1r | 9:06.35 |
| 17/11/2024 | Campeonato de España Clubes Campo a Través | Cros | 52è | 23:40 |
| 29/06/2024 | Campeonato de España Absoluto y Relevos 4x100 m y 4x400 m · la Nucia | 3.000 m obstacles | 14è | 8:51.53 |
| 15/06/2024 | Campionat Catalunya Absolut | 3.000 m obstacles | 3r | 8:53.39 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
