Fons · 10.000 mFitxa d'atleta
Albert Ruz Quadrada
- País
- Espanya
- Club
- Cornellà Atlètic
- Naixement
- 1998 · 28 anys
- Categoria
- Absolut

10.000 mPB · marca personal29:49.45Mao, 2026
10 kmPB · marca personal29:26Barcelona, 2025SB · millor del 202629:44Campeonato de España de 10 km en Ruta
3.000 mPB · marca personal8:15.27València, 2026
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | 1:59.79 | 10/07/2024 | Barcelona | — |
| 1.500 m | 3:54.88 | 09/07/2025 | Barcelona | — |
| 3.000 m | 8:15.27 | 25/04/2026 | València | 8:15.27 |
| 5.000 m | 14:19.70 | 31/05/2026 | Manresa | 14:19.70 |
| 10.000 m | 29:49.45 | 09/05/2026 | Mao | 29:49.45 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 m | 8:31.41 | 11/01/2025 | Sabadell | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 14:22 | 25/01/2026 | Barcelona | 14:22 |
| 10 km | 29:26 | 31/12/2025 | Barcelona | 29:44 |
| Mitja marató | 1:06:56 | 18/01/2026 | Granollers | 1:06:56 |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
30:36.3929:49.45
20252026
Millor marca de cada temporada · 10.000 m · en vermell, la marca personal.
31:2029:5529:2629:44
2023202420252026
Millor marca de cada temporada · 10 km (ruta) · en vermell, la marca personal.
8:17.508:15.27
20252026
Millor marca de cada temporada · 3.000 m · en vermell, la marca personal.
14:45.0314:24.7314:19.70
202420252026
Millor marca de cada temporada · 5.000 m · en vermell, la marca personal.
1:08:501:09:241:06:56
202320242026
Millor marca de cada temporada · Mitja marató · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6è Control FCA Aire Lliure 2026 · Mataró | 1.500 m | — | - |
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 5.000 m | 1r | 14:42.88 |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L'Hospitalet | 3.000 m | 3r | 8:26.30 |
| 31/05/2026 | 3r Control FCA Aire Lliure 2026 - 2n Memorial David Pérez Bruque · Manresa | 5.000 m | 2n | 14:19.70 |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 2 · Cornellà de Llobregat | 3.000 m | 3r | 8:56.58 |
| 09/05/2026 | Campeonato de España 10.000 m (Absoluto y Sub-23) y 5000m (Sub-20 y Sub-18) · Mao | 10.000 m | 9è | 29:49.45 |
| 25/04/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 1 (B) · València | 3.000 m | 6è | 8:15.27 |
| 11/04/2026 | 1a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "A" · Santa Coloma de Gramenet | 3.000 m | 5è | 8:43.82 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
