Velocitat · 200 m · 800 m · 60 m tanquesFitxa d'atleta
Miquelina Gorgals Saborit
- Club
- CA Vic
- Naixement
- 2008 · 18 anys
- Categoria
- Sub20

200 mPB · marca personal27.86(+0.9) · Barcelona, 2025SB · millor del 202628.32(-2.8) · Campionat Territorial Gironí de Proves Combinades
800 mPB · marca personal2:26.39Cornellà de Llobregat, 2026
60 m tanques · pista curtaPB · marca personal9.51Sabadell, 2025SB · millor del 20269.51Campionat de Catalunya de Proves combinades Sub18-20 en ST
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 12.07 (+1.8) | 02/05/2021 | Barcelona | — |
| 100 m | 14.32 (+0.5) | 07/05/2022 | Olot | — |
| 200 m | 27.86 (+0.9) | 07/06/2025 | Barcelona | 28.32 (-2.8) |
| 400 m | 1:02.39 | 22/06/2024 | Pontevedra | — |
| 600 m | 1:43.86 | 14/05/2023 | Cornellà de Llobregat | — |
| 800 m | 2:26.39 | 24/05/2026 | Cornellà de Llobregat | 2:26.39 |
| 1.000 m | 3:12.76 | 17/10/2021 | Gijón | — |
| 3.000 m | 12:29.40 | 30/07/2020 | Vic | — |
| 60 m tanques | 10.01 (-0.1) | 25/11/2023 | Cornellà de Llobregat | — |
| 80 m tanques | 14.31 (+1.9) | 02/05/2021 | Barcelona | — |
| 100 m tanques | 15.78 (-0.3) | 18/07/2026 | Albacete | 15.78 (-0.3) |
| 300 m tanques | 47.54 | 21/05/2023 | El Prat de Llobregat | — |
| 400 m tanques | 1:07.25 | 19/05/2024 | Monzón | 1:09.28 |
| 1.500 m obstacles | 6:03.21 | 04/06/2022 | Santa Coloma de Gramenet | — |
| Alçada | 1.58 | 07/06/2025 | Barcelona | 1.57 |
| Perxa | 2.00 | 26/02/2023 | Sant Celoni | — |
| Llargada | 5.07 (0.0) | 24/05/2026 | Cornellà de Llobregat | 5.07 (0.0) |
| Pes | 10.03 | 25/04/2026 | Palafrugell | 10.03 |
| Disc | 31.63 | 28/06/2026 | Vic | 31.63 |
| Javelina | 31.82 | 11/04/2026 | Sabadell | 31.82 |
| Heptatló | 4068 | 19/07/2026 | 4068 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 46.18 | 11/12/2021 | Sabadell | — |
| 400 m | 1:03.23 | 02/12/2023 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:44.59 | 18/02/2023 | Sabadell | — |
| 800 m | 2:29.65 | 26/01/2025 | Sabadell | 2:31.33 |
| 1.000 m | 3:22.48 | 27/02/2021 | Barcelona | — |
| 60 m tanques | 9.51 | 26/01/2025 | Sabadell | 9.51 |
| Alçada | 1.58 | 26/01/2025 | Sabadell | 1.58 |
| Llargada | 4.80 | 11/01/2026 | Sabadell | 4.80 |
| Pes | 9.95 | 07/03/2026 | Sabadell | 9.95 |
Font: RFEA · actualitzat el 01/11/2026
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 800 m | 11a | 2:33.05 |
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | Llargada | 13a | 4.89 (0.0) |
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | Javelina | 9a | 26.16 |
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | Heptatló | 12a | 406815.78(-0.3)--1.48-9.87-28.16(+3.4)-4.89(+0.0)-26.16-2:33.05 |
| 19/07/2026 | Campeonato de España sub-20 | Heptatló | 12a | 4068 |
| 18/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 200 m | 7a | 28.16 (+3.4) |
| 18/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | 100 m tanques | 4a | 15.78 (-0.3) |
| 18/07/2026 | Campeonato de España sub-20 · Albacete | Alçada | 15a | 1.48 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: RFEA · actualitzat el 01/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
