Llançaments · Pes · DiscFitxa d'atleta
Estel Pons Lloveras
- País
- Espanya
- Club
- Cornellà Atlètic
- Naixement
- 2003 · 23 anys
- Categoria
- Absolut

PesPB · marca personal12.29Santa Coloma de Gramenet, 2026
DiscPB · marca personal38.05El Vendrell, 2025SB · millor del 202632.64Cto España Clubes 1D Mujeres - Liga Iberdrola J1 (A) LLEID-SAFOR-CORNLL-ZOITI
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Pes | 12.29 | 11/04/2026 | Santa Coloma de Gramenet | 12.29 |
| Disc | 38.05 | 21/06/2025 | El Vendrell | 32.64 |
| Martell | 39.90 | 01/05/2024 | Sant Celoni | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Pes | 12.35 | 01/02/2025 | Sabadell | — |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026
Progressió
11.6112.0412.29
202320242026
Millor marca de cada temporada · Pes · en vermell, la marca personal.
38.0532.64
20252026
Millor marca de cada temporada · Disc · en vermell, la marca personal.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes Primera División Liga Iberdrola - Final Permanencia · Osca | Pes | 4a | 11.19 |
| 17/05/2026 | Campeonato de España Clubes 1D Mujeres Liga Iberdrola Jornada 2 · Durango | Pes | 4a | 10.69 |
| 17/05/2026 | Campeonato de España Clubes 1D Mujeres Liga Iberdrola Jornada 2 · Durango | Disc | 6a | 30.75 |
| 26/04/2026 | Campeonato de España Clubes 1D Mujeres - Liga Iberdrola Jornada 1 (A) · Cornellà de Llobregat | Pes | 3a | 11.17 |
| 26/04/2026 | Campeonato de España Clubes 1D Mujeres - Liga Iberdrola Jornada 1 (A) · Cornellà de Llobregat | Disc | 7a | 32.64 |
| 11/04/2026 | 1a Jornada Campionat Catalunya Clubs 2026 grup "A" · Santa Coloma de Gramenet | Pes | 3a | 12.29 |
| 21/12/2025 | 2n Control Sub20 i Absolut | Pes | 3a | 10.94 |
| 05/07/2025 | Campeonato de España Sub-23 de Pista - IM · Badajoz | Pes | 6a | 11.77 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 05/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
