Velocitat · 100 m · 200 m · 400 mFitxa d'atleta
Dario Ortega Ruiz
- Club
- SG Pontevedra
- Naixement
- 2000 · 26 anys
- Categoria
- Absolut

100 mPB · marca personal10.79(+1.3) · Santa Coloma de Gramenet, 2025SB · millor del 202610.97(+1.7) · Gran Premi d'Aire Lliure
200 mPB · marca personal21.90(+2.0) · Santa Coloma de Gramenet, 2026
400 mPB · marca personal47.88Alcobendas, 2025SB · millor del 202648.295è Control FCA Aire Lliure 2026
Top-10 català
Top-10 català
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.79 (+1.3) | 22/06/2025 | Santa Coloma de Gramenet | 10.97 (+1.7) |
| 200 m | 21.90 (+2.0) | 06/06/2026 | Santa Coloma de Gramenet | 21.90 (+2.0) |
| 400 m | 47.88 | 05/07/2025 | Alcobendas | 48.29 |
| 1.500 m | 4:22.58 | 19/09/2020 | Madrid | — |
| 300 m tanques | 37.54 | 25/05/2022 | Fuenlabrada | — |
| 400 m tanques | 50.99 | 01/08/2025 | Tarragona | 51.34 |
| Llargada | 6.36 (+1.2) | 18/03/2023 | Madrid | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.97 | 21/01/2023 | Madrid | — |
| 200 m | 22.79 | 19/12/2021 | Madrid | — |
| 400 m | 48.54 | 30/01/2022 | Madrid | 49.10 |
| 500 m | 1:03.63 | 21/12/2025 | Sabadell | — |
| 800 m | 1:57.25 | 28/12/2025 | Madrid | — |
| Alçada | 1.79 | 17/12/2022 | Madrid | — |
| Llargada | 6.38 | 17/12/2022 | Madrid | — |
| Pes | 8.26 | 17/12/2022 | Madrid | — |
Font: RFEA · actualitzat el 01/11/2026
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 400 m tanques | 8è | 52.41 | |
| 24/07/2026 | Campeonato de España · Màlaga | 400 m tanques | Sèrie | 3r | 51.82 |
| 21/06/2026 | 5è Control FCA Aire Lliure 2026 · Gavà | 400 m | 1r | 48.29 | |
| 13/06/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia · L’Hospitalet de Llobregat | 400 m tanques | 5è | 51.80 | |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 100 m | Sèrie | 6è | 10.97 (+1.7) |
| 06/06/2026 | Gran Premi d'Aire Lliure · Santa Coloma de Gramenet | 200 m | 2n | 21.90 (+2.0) | |
| 24/05/2026 | IFAM Outdoor · Brussel·les | 400 m tanques | 2n | 51.34 | |
| 16/05/2026 | Campeonato de España Clubes División de Honor Hombres Liga Joma Jornada 2 · Barcelona | 400 m tanques | 8è | 57.04 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrit a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: RFEA · actualitzat el 01/11/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos
