Mitja maratóPB · marca personal1:13:33Barcelona, 2023SB · millor del 20261:14:52Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks
5.000 mPB · marca personal16:44.91Gijón, 2015SB · millor del 202617:06.42Campionat de Catalunya
MaratóPB · marca personal2:38:35Londres, 2023SB · millor del 20262:49:57Campeonato de España de Maratón Absoluto y Master
Mireia Guarner (1992) és fondista de l'Avinent Manresa.
Palmarès
Campionats d'Espanya
- 1.500 m (pista curta) · Sub203a el 2010
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 1:02.55 | 19/06/2013 | Barcelona | — |
| 800 m | 2:14.69 | 12/06/2013 | Barcelona | — |
| 1.000 m | 2:57.43 | 08/12/2015 | Barcelona | — |
| 1.500 m | 4:26.92 | 23/05/2015 | Allendale | — |
| 3.000 m | 9:46.01 | 06/05/2023 | Manresa | — |
| 5.000 m | 16:44.91 | 25/07/2015 | Gijón | 17:06.42 |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | 1:40.66 | 24/01/2014 | Albuquerque | — |
| 800 m | 2:17.41 | 25/01/2014 | Albuquerque | — |
| 1.500 m | 4:33.97 | 30/01/2016 | València | — |
| Milla | 5:00.18 | 07/02/2014 | Boston | — |
| 3.000 m | 9:50.91 | 24/01/2016 | Sabadell | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 34:13 | 31/12/2022 | Barcelona | — |
| 15 km | 57:10 | 17/10/2021 | Barcelona | — |
| Mitja marató | 1:13:33 | 19/02/2023 | Barcelona | 1:14:52 |
| Marató | 2:38:35 | 23/04/2023 | Londres | 2:49:57 |
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026
Progressió
1:20:141:15:211:13:331:16:211:14:52
20212022202320242026
Millor marca de cada temporada · Mitja marató · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
16:44.9117:27.5517:12.9016:47.7717:13.1817:06.42
201520162022202320242026
Millor marca de cada temporada · 5.000 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
2:58:143:01:252:41:25
201720212022
Millor marca de cada temporada · Marató · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Campionat de Catalunya Absolut + 5.000mm Sub23 · Girona | 5.000 m | 4a | 17:06.42 |
| 15/03/2026 | Campeonato de España de Maratón Absoluto y Master · Barcelona | Marató | 11a | 2:49:57 |
| 15/03/2026 | Campionat de Catalunya de Marató Absolut i Màster · Barcelona | Marató | 5a | 2:49:57 |
| 15/02/2026 | Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks · Barcelona | Mitja marató | 35a | 1:14:52 |
| 15/02/2026 | Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks - IM · Barcelona | 5 km | — | 18:00 |
| 15/02/2026 | Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks - IM · Barcelona | 10 km | — | 35:24 |
| 15/02/2026 | Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks - IM · Barcelona | 15 km | — | 53:07 |
| 25/01/2026 | Campeonato de España de Campo a Través individual y por Federaciones Autonómicas · Almodóvar del Rio | Cros | 16a | 36:58 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Dades: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026Ets tu o hi has vist un error? Escriu-nos

