Esther Guerrero (1990) és atleta del New Balance Team. Sis vegades campiona d'Espanya de 1.500 m i finalista de la prova al Mundial de pista curta el 2025.
Palmarès
Internacional
- 20258a 1.500 m · World Athletics Indoor Championships (Nanquín)4:07.76
- 20255a 1.500 m · European Athletics Indoor Championships (Apeldoorn)4:09.45
- 20244a 1.500 m · European Athletics Championships (Roma)4:06.03
- 20231a 1.500 m · European Athletics Team Championships First Division (Chorzów)4:11.77
- 20234a 1.500 m · European Athletics Indoor Championships (Istanbul)4:04.86
- 20215a 1.500 m · European Athletics Indoor Championships (Toruń)4:20.45
- 20193a Cros · 26th SPAR European Cross Country Championships (Lisboa)18:11
- 20196a Cros · 43rd IAAF World Cross Country Championships (Aarhus)27:47
- 20196a 800 m · European Indoor Championships (Glasgow)2:04.07
- 20181a Cros · 25th SPAR European Cross Country Championships (Tilburg)16:10
- 20181a 800 m · Trujillo Ibero American Championships (Trujillo)2:04.55
- 20183a 4x400 m · Trujillo Ibero American Championships (Trujillo)3:38.32
- 20173a Cros · 24th SPAR European Cross Country Championships (Šamorín)18:26
- 20173a 800 m · European Team Championships (Villeneuve d'Ascq)2:03.70
- 20176a 800 m · European Indoor Championships (Belgrad)2:03.09
Campiona d'Espanya
- 800 m2015, 2016, 2017, 2020
- 800 m (pista curta)2015, 2016, 2017, 2018
- 1.000 m (pista curta) · Sub162005
- 1.000 m · Sub162005
- 1.500 m2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025
- 1.500 m (pista curta)2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025
Marques
Aire lliure
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 26.07 (+0.8) | 25/06/2014 | Barcelona | — |
| 300 m | 42.84 | 10/10/2009 | Celle Ligure | — |
| 400 m | 54.77 | 29/06/2016 | Barcelona | — |
| 500 m | 1:12.57 | 10/05/2014 | Barcelona | — |
| 800 m | 1:59.22 | 25/09/2020 | Doha | — |
| 1.000 m | 2:35.64 | 04/09/2020 | Brussel·les | — |
| 1.500 m | 3:59.45 | 22/08/2025 | Brussel·les | — |
| Milla | 4:20.12 Rècord d'Espanya | 19/07/2025 | Londres | — |
| 2.000 m | 5:41.30 | 21/07/2020 | Olot | — |
| 3.000 m | 10:53.80 | 07/05/2005 | Prat de Llobregat | — |
| 400 m tanques | 1:05.18 | 08/06/2008 | Barcelona | — |
| Alçada | 1.30 | 18/06/2010 | Figueres | — |
| Disc | 21.96 | 12/05/2007 | Terrassa | — |
| Martell | 15.62 | 15/04/2007 | Palafrugell | — |
Pista curta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 26.84 | 13/02/2015 | Sabadell | — |
| 400 m | 55.28 | 04/02/2018 | Sabadell | — |
| 600 m | 1:30.08 | 22/01/2016 | Sabadell | — |
| 800 m | 2:01.13 | 24/02/2021 | Madrid | — |
| 1.000 m | 2:37.57 Rècord d'Espanya | 13/01/2024 | Antequera | — |
| 1.500 m | 4:04.86 | 04/03/2023 | Istanbul | — |
| Milla | 4:24.92 | 04/02/2023 | Boston | — |
| 2.000 m | 5:42.53 Rècord d'Espanya | 25/01/2025 | Antequera | — |
| 3.000 m | 8:56.61 | 22/01/2022 | Manchester | — |
Ruta
| Prova | Marca personal | Data | Lloc | Millor 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Milla | 4:20.12 | 19/07/2025 | Londres | — |
| 5 km | 15:32 | 31/12/2024 | Barcelona | — |
| 10 km | 33:21 | 24/11/2024 | Lleida | — |
Amb vent il·legal o no vàlides per a rècords: 4:22.1h a la milla (ruta), Nova York, 08/09/2024.
Font: World Athletics i RFEA · actualitzat el 30/10/2026
Progressió
Millor marca de cada temporada · 1.500 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 1.500 m (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · Milla (ruta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · Milla · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · Milla (pista curta) · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Millor marca de cada temporada · 800 m · en vermell, la marca personal. Font: World Athletics.
Últims resultats
| Data | Competició | Prova | Ronda | Pos. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria | 5 km | 1a | 15:59 | |
| 14/12/2025 | 31st SPAR European Cross Country Championships · Lagoa | Cros | 7a | 17:34 | |
| 12/10/2025 | XXXVII Milla Urbana de Otoño "Manuel Pancorbo" | Milla | 2a | 4:51 | |
| 11/10/2025 | XXXVII Milla Internacional de Berango · Berango | Milla | 2a | 4:50.0 (manual) | |
| 27/09/2025 | Millaza Toro | Milla | 1a | 4:53 | |
| 13/09/2025 | World Athletics Championships · Tòquio | 1.500 m | Sèrie | 7a | 4:02.20 |
| 22/08/2025 | Memorial van Damme · Brussel·les | 1.500 m | 7a | 3:59.45 | |
| 12/08/2025 | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix · Budapest | 1.500 m | 6a | 3:59.73 |
Properes competicions
Ara mateix no surt inscrita a cap competició del calendari. Quan s'hi inscrigui, la veuràs aquí.
Notícies
Totes les notícies (177) →
13/07/2026Mitjans tanca una setmana brillant
08/07/2026Mitjans, Gallego i Lillo brillen al Míting Internacional de Barcelona
20/01/2026Millors atletes catalanes 2025 (I)
13/09/2025Primera jornada del Mundial
09/09/2025Els atletes catalans de Tòquio 2025
04/08/2025Bestué lidera 10 títols catalans a Tarragona
