Lleida serà la seu, el proper cap de setmana, del Campionat d’Espanya Sub16. Un total de 106 atletes catalans es donaran cita a l’Estadi Les Basses de Lleida, per molts serà el seu 1er Campionat Estatal, la il·lusió i els nervis estaran a flor de pell.
Entre aquest centenar de participants podem destacar, primerament a les atletes que figuren amb la millor marca de les participants, com són: Jazmin Romeu (CE Penedès) 12.34 en els 100m, Marta Mitjans (CA Canovelles) 2:51.00 en el 1.000mll, Ona Bonet (Avinent Manresa) 1.72m en alçada, Noa Martínez (AA Catalunya) 3.45m en salt amb perxa, Elda Romeva (Muntanyenc S. Cugat) 12.28m en triple salt, Erika Sellart (CA Terres de Ponent) 41.37m en javelina i a Sofia Santacreu (JA Sabadell) 13:48.58 en el 3.000m marxa.

A l’apartat masculí la llista és molt més breu i només trobem dos noms com a líders, Aketza Sumell (UA Rubí) 1.91m en alçada, Hailu Estrampes (CA Ascó) 56.86m en llançament de javelina, amb més de 10m de marge sobre el segon. Tot i no ser líders, per estar entre els TOP, també es destacable la participació de Biel Cirujeda (Avinent Manresa) 35.75 en 300mll, Alex Pintado (UA Terrassa) 2:36.66 en 1.000mll, Arnau Vizcaíno (CA Granollers) 1.84m en alçada, Ivan Garcia (UA Rubí) 6.50m en llargada i Joan Homs (Avinent Manresa) 13.40m en triple salt.

En aquest grup d’atletes TOP femenines podríem citar entre d’altres a Queralt Vallbona (Avinent Manresa) 40.93 en 300mll, la atleta del club local Marwa El Khouya (CA Terres de Ponent) 10:20.10 en 3.000mll, Paula Rodríguez (Muntanyenc S. Cugat) 14.61 en 100mt, Martina Zunino (Muntayenc S. Cugat) 45.22 en 300mt, Ainhoa Fitó (CA Canovelles) 5:08.78 en 1.500m obstacles, Maria Pedret (FACVAC Valls) 38.66m en llançament de disc, Elsa Alias (CA Igualada) 46.71m en martell, i Júlia Suarez (CA Tarragona) 13:56.3 en el 3.000m marxa.

A continuació la relació completa de la representació femenina:
Prova | Lloc rànquing | Marca | Nom | Club |
100mll | 1 | 12.34 | ROMEU CENDROS, JAZMIN | CE Penedès |
100mll | 7 | 12.48 | CAGIGOS BOSCH, CARLA | CA Terres de Ponent |
100mll | 15 | 12.69 | ESTEVE SOTO, EMMA | CA Tarragona |
100mll | 18 | 12.71 | RODRIGUEZ SANTOS, ALBA | UA Rubí |
300mll | 4 | 40.93 | VALLBONA RAMOS, QUERALT | Avinent Manresa |
300mll | 10 | 41.59 | ARGELICH BERNAUS, NURIA | CA Terres de Ponent |
600m | 8 | 1:37.36 | LOPEZ CRISTIA, IRINA | FACVAC Valls |
600m | 18 | 1:39.25 | LAHOSA CALVO, JULIA | CA Parets |
600m | 23 | 1:40.18 | VELAZQUEZ MARTINEZ, SARA | UGE Badalona |
1.000m | 1 | 2:51.00 | MITJANS MUÑOZ, MARTA | CA Canovelles |
1.000m | 16 | 3:05.28 | BADIA RIBALTA, ARAN | CA Terres de Ponent |
3.000m | 4 | 10:20.10 | EL KHOUYA ALI BAHYAOUI, MARWA | CA Terres de Ponent |
3.000m | 9 | 10:37.97 | ENRICH TASIAS, CLARA | CA Igualada |
3.000m | 13 | 10:40.16 | TAGGI PADRO, EMMA | CA Cambrils |
3.000m | 15 | 10:44.54 | JORDAN RIBA, ESTEL | CA Terres de Ponent |
100mtq | 2 | 14.61 | RODRIGUEZ JUAN, PAULA | Muntanyenc S.Cugat |
100mtq | 10 | 15.13 | SANTACANA BASTIDA, HELENA | Muntanyenc S.Cugat |
100mtq | 13 | 15.25 | MEDINA VIGER, ELIA | CA Sant Boi |
100mtq | 16 | 15.41 | LOZANO GONZALEZ, MAR | Runners El Vendrell |
300mtq | 2 | 45.22 | ZUNINO VUJICHICH, MARTINA | Muntanyenc S.Cugat |
300mtq | 6 | 46.58 | VIÑALS CALIXTO, DUNA | Andorra At. |
300mtq | 7 | 46.85 | FARRE CHIMENO, LAIA | CA Montornes |
300mtq | 22 | 47.96 | MIRAVITLLES MARTINEZ, SARA | UA Barberà |
1.500m obstacles | 3 | 5:08.78 | FITÓ CARRIL, AINHOA | CA Canovelles |
Salt d’alçada | 1 | 1.72 | BONET BERNADICH, ONA | Avinent Manresa |
Salt amb perxa | 2 | 3.45 | MARTINEZ MERINO, NOA | AA Catalunya |
Salt amb perxa | 12 | 3.00 | MATTEI ALVAREZ, ALESSANDRA | AA Catalunya |
Salt amb perxa | 13 | 3.00 | SUST TIÓ, ARLET | CA Laietania |
Salt de llargada | 10 | 5.33 | WEBER PORCAR, BLANCA | CE Penedès |
Triple salt | 1 | 12.28 | ROMEVA RIBA, ELDA | Muntanyenc S.Cugat |
Triple salt | 8 | 11.39 | MARTINEZ GARCIA, JUDITH | Dinami-k CA Vilanova |
Llançament de pes | 4 | 12.51 | VALCARCEL RODRIGUEZ, INGRID | CA Granollers |
Llançament de pes | 9 | 11.69 | SANTANACH PINTO, MAR | Avinent Manresa |
Llançament de disc | 2 | 38.66 | VALLES PEDRET, MARIA | FACVAC Valls |
Llançament de disc | 10 | 35.11 | RUIZ CLUA, BLAU | CA Terres de Ponent |
Llançament de martell | 3 | 46.71 | ALIAS GONZALEZ, ELSA | CA Igualada |
Llançament de martell | 5 | 43.68 | SANTANACH PINTO, MAR | Avinent Manresa |
Llançament de martell | 7 | 42.89 | SERRAL MARTINEZ, CARLA | CA Castellar |
Llançament de martell | 8 | 42.15 | MAYOR FUMADO, ANNA | UA Montsià |
Llançament de martell | 9 | 42.05 | LOPEZ ROLDAN, BERTA | Pratenc AA |
Llançament de martell | 11 | 41.20 | ZAPATA IZQUIERDO, AINARA | CG Tarragona |
Llançament de javelina | 1 | 41.37 | SELLART BORDES, ERIKA | CA Terres de Ponent |
Llançament de javelina | 4 | 37.68 | VALCARCEL RODRIGUEZ, INGRID | CA Granollers |
Hexatló | 10 | 3.258 | ALONSO PUERTO, LAIA | L’Hospitalet At. |
3.000m marxa | 1 | 13:48.58 | SANTACREU CALATAYUD, SOFIA | JA Sabadell |
3.000m marxa | 3 | 13:56.3 | SUAREZ PIZA, JULIA | CA Tarragona |
3.000m marxa | 9 | 14:56.33 – PC | JIMENEZ NICOLAU, MARTA | AA Catalunya |
3.000m marxa | 14 | 15:34.58 | TORRES AUBERNI, GINA | CA Castellar |
I la relació completa de la representació masculina:
Prova | Lloc rànquing | Marca | Nom | Club |
100mll | 4 | 11.11 | CONDE DRAGO, ROGER | UA Montsià |
100mll | 5 | 11.21 | GARCIA ROMAN, IVAN | UA Rubí |
100mll | 7 | 11.39 | PEULA MARIN, MAX | JA Sabadell |
100mll | 11 | 11.47 | YUSTE PEREZ, UNAI | L’Hospitalet At. |
100mll | 13 | 11.56 | SERRA MINGUELLA, MARTI | CA Terres de Ponent |
300mll | 2 | 35.75 | CIRUJEDA SERRA, BIEL | Avinent Manresa |
300mll | 8 | 36.53 | SANCHEZ CORTES, ORIOL | CE Universitari |
300mll | 11 | 37.04 | PEREIRA COMAS, ENRIQUE | L’Hospitalet At. |
300mll | 13 | 37.42 | CALVET RAGGIO, BIEL | CA Terres de l´Ebre |
300mll | 21 | 38.56 | HERNANDEZ BAULIES, GERARD | Pedala.cat |
600m | 6 | 1:24.9 | GRANADO GUART, JOAN | CA Vila-Seca |
600m | 7 | 1:25.42 | ACOSTA CASTAÑEDA, ALESSANDRO | Barcelona At. |
600m | 10 | 1:25.92 | ESTRAMPES MATEU, HAILU | CA Ascó |
600m | 14 | 1:26.81 | RAFART ARQUES, XAVI | FC Barcelona |
1.000m | 3 | 2:36.66 | PINTADO AZNAR, ALEX | UA Terrassa |
1.000m | 4 | 2:37.13 | MATURANA BARCELO, BRUNO | FC Barcelona |
1.000m | 8 | 2:37.88 | BERTRAN REYES, MARTI | JA Sabadell |
1.000m | 16 | 2:41.23 – PC | GUILLEN MORA, POL | CA Canovelles |
1.000m | 17 | 2:41.55 | LOPEZ GARMON, IGNASI | FC Barcelona |
3.000m | 5 | 9:15.97 | ALSINA MAÑER, ALBERT | FC Barcelona |
3.000m | 12 | 9:21.99 | TRABALDO TOGNA, JACOPO | AA Catalunya |
3.000m | 13 | 9:23.52 | ORDOYO CONROY, MAX | FC Barcelona |
100mtq | 6 | 14.64 | STEFANOV YANKOV, MARIO | CA Ascó |
100mtq | 7 | 14.68 | AGUILAR CASANOVA, RAUL | UA Terrassa |
100mtq | 16 | 15.13 | HERNANDEZ GOMEZ, HUGO | UA Terrassa |
300mtq | 7 | 41.27 | ARTIGAS MEDINA, ISAIAS | Muntanyenc S.Cugat |
300mtq | 14 | 42.05 | CASSIDY NARVAIZA, MAX | L’Hospitalet At. |
300mtq | 18 | 42.18 | ALVAREZ DOMINGUEZ, ERIC | CA Sant Just |
300mtq | 23 | 42.65 | CATOT MUNCUNILL, JAN POL | Avinent Manresa |
1.500m obstacles | 5 | 4:35.20 | CASAL COSTA, LLUC | A Olot-Terra Volcans |
1.500m obstacles | 8 | 4:36.93 | CABRELLES DIESTRE, ALEX | FC Barcelona |
1.500m obstacles | 11 | 4:37.77 | MORANCHO BARGAS, BIEL | FC Barcelona |
1.500m obstacles | 14 | 4:40.18 | ROCAFULL HINOJOSA, DANIEL | CA Sant Just |
Salt d’alçada | 1 | 1.91 | SUMELL GARCIA, AKETZA | UA Rubí |
Salt d’alçada | 4 | 1.84 | VIZCAINO MATEO, ARNAU | CA Granollers |
Salt d’alçada | 5 | 1.83 | MENDOZA MORENO, POL | U Colomenca At. |
Salt d’alçada | 13 | 1.82 | ROYES SANCHEZ, ELOI | FACVAC Valls |
Salt d’alçada | 15 | 1.78 | GONZALEZ BOSCH, EUDALD | FC Barcelona |
Salt d’alçada | 17 | 1.77 | CAPDEVILA VIDAL, JORDI | CA Terres de Ponent |
Salt d’alçada | 20 | 1.76 | FABREGA GALAN, ALEX-ALEMAYEHU | Ripollet UA |
Salt amb perxa | 5 | 4.10 | RIPOLLES ARCO, ADRIA | UA Montsià |
Salt amb perxa | 6 | 3.70 | VAN DROOGE VIVES, BERNAT | FC Barcelona |
Salt amb perxa | 8 | 3.70 | LLADO REAL, JOAN | Avinent Manresa |
Salt amb perxa | 11 | 3.60 | FERNANDEZ TERRON, ARITZ | UA Montsià |
Salt de llargada | 4 | 6.50 | GARCIA ROMAN, IVAN | UA Rubí |
Salt de llargada | 11 | 6.27 | ARTIGAS MEDINA, ISAIAS | Muntanyenc S.Cugat |
Triple salt | 4 | 13.40 | HOMS SELGA, JOAN | Avinent Manresa |
Triple salt | 9 | 12.98 | IDDRISU WUMPINI, MOHAMMED MAHFUZ | AA Catalunya |
Triple salt | 11 | 12.91 | GRACIA SABATE, ERIC | CA Terres de Ponent |
Llançament de martell | 12 | 47.50 | LOPEZ HORNERO, SERGI | Pratenc AA |
Llançament de javelina | 1 | 56.86 | ESTRAMPES MATEU, HAILU | CA Ascó |
Llançament de javelina | 7 | 44.79 | RAMIREZ CORTES, AARON | CA Montornes |
Octatló | 6 | 4.316 | SUBIROS BRASERO, LLUC | CA Tarragona |
Octatló | 12 | 4.001 | EXPOSITO RODRIGUEZ, LUCAS | Cornellà At. |
5.000m marxa | 7 | 23:52.70 | MOLINA ESPARTERO, IVAN | GA Lluïsos Mataro |
5.000m marxa | 9 | 24:19.13 | TEIJEIRO GAMEZ, RUBEN | Hinaco Monzon |
5.000m marxa | 11 | 24:32.50 | FERNANDEZ GALIÑANES, URIEN | Barcelona At. |
5.000m marxa | 13 | 24:44.82 | BALLESTER TATARET, ELIES | Muntanyenc S.Cugat |
Us deixem l’enllaç a la Informació Tècnica elaborada per la RFEA, amb el sistema de classificació per les finals i l’horari de competició.