Aquest proper cap de setmana arriba el Campionat d’Espanya Sub18, que tancarà la temporada estatal. Després de donar-se cita al Campionat de Catalunya celebrat recentment a Granollers, un centenar dels millors Sub18 catalans competiran a l’Estadio Iberoamericano de Huelva per aconseguir llocs d’honor o grans marques per culminar la temporada.
Entre aquest centenar de participants podem destacar, primerament als 7 atletes que figuren amb la millor marca dels participants, com són: Laia Zurita (UGE Badalona) 56.16 en 400mll, Carla Bisbal (CA Igualada) 2:09.33 en 800m, Jana Brusés (CA Figueres) 14.01 en 100mtq, Marina Pérez (U Colomenca At) 1.01.80 en 400mtq i 2a en 100mtq amb 14.23. I en nois a Jan Diaz (Avinent Manresa) amb 14.02 en 110mtq i 7.22m en llargada, Aleix Camats (CA Igualada) 58.00m en llançament de disc, i a Adrian Sedano (Av. Manresa) 62.15m en llançament de martell.

Tot i no ser líders, per estar entre els TOP, també es destacable la participació d’Arnau Gómez (Playas de Catellón) 22.25 en 200m, Marc Garcia (UGE Badalona) 48.65 en 400mll, Adrian Gómez (UA Barberà) 1:52.23 en 800m, Anas Lagtiy (GEiE Gironí) 4:00.73 en 1.500m, David Pérez (Av. Manresa) 54.51 en 400mtq, Eloi Gràcia (FC Barcelona) 4.60m i Víctor León (CA Granollers) 4.55m en salt amb perxa, Saül Ruiz (Barcelona At) 7.05m en llargada, Eloi Jané (Independent) 58.51m en llançament de martell i Jordi Sánchez (L’Hospitalet At) 6.050 punts en decatló, entre d’altres.

Entre les noies podríem destacar en el grup de les “TOP” a Merem Gabriel (JA Sabadell) 10:08.61 en 3.000mll, Maria Taggi (CA Cambrils) 6:59.71 i Bemnet Vidal (CA Nou Barris) 7:22.19 en 2.000m obst, Anna Cardona (UA Montsià) 3.60m i a Silvia Ruiz (FC Barcelona) 3.55m en salt amb perxa, i a Griselda Serret (Runners El Vendrell) 24:05.25 en 5.000m marxa.

El cap de setmana del 31 de juliol i 1 d’agost a Franconville (França) es disputarà un encontre internacional, en el que participarà la selecció espanyola a 1 atleta per prova. Molt possiblement el que resulti Campió Estatal a Huelva tindrà el premi de la internacionalitat a Francoville.
En el Campionat d’Espanya de relleus 4x100m, no participarà cap club català, ni en categoria masculina, ni a la femenina.
A continuació la relació completa de la representació femenina catalana:
Prova | Lloc rànquing | Marca | Nom | Club |
100mll | 10 | 12.21 | NUÑEZ SANCHEZ, NEUS | Cornellà At. |
100mll | 23 | 12.46 | CASTAÑO FALZONI, LARA | FC Barcelona |
200mll | 7 | 24.83 | PAYRATO CASALS, CELIA | FC Barcelona |
200mll | 13 | 25.09 | LOPEZ GARIJO, MARTA | GEiE Gironí |
200mll | 21 | 25.45 | VIDAL POY, MARIA | UA Montsià |
400mll | 1 | 56.16 | ZURITA CARBO, LAIA | UGE Badalona |
400mll | 9 | 58.26 | VIDAL POY, MARIA | UA Montsià |
400mll | 17 | 59.28 | FORMENT PAZ, FLAVIA | CA Canovelles |
800mll | 1 | 2:09.33 | BISBAL BELENGUER, CARLA | CA Igualada |
800mll | 6 | 2:15.30 | PUIG CARALT, JOANA | Barcelona At. |
800mll | 7 | 2:15.83 | MONTOLIU TIO, IRENE | CA Vic |
800mll | 11 | 2:16.57 | CACERES PEREZ, BETH | RTC Running Club |
800mll | 14 | 2:17.23 | ROVIROSA SARDA, ANNA | FACVAC Valls |
1.500mll | 8 | 4:41.90 | MUNTE NAVARRO, JULIA | CA Canaletes |
3.000mll | 3 | 10:08.61 – PC | GABRIEL RODRIGUEZ, MEREM | JA Sabadell |
3.000mll | 6 | 10:24.68 – PC | TOMAS OJEDA, AMBAR | JA Sabadell |
3.000mll | 10 | 10:35.63 | BATLLE BUSQUET, BLANCA | AA Palamos |
100mtq | 1 | 14.01 | BRUSES CORTADA, JANA | CA Figueres |
100mtq | 2 | 14.23 | PEREZ RAMOS, MARINA | U Colomenca At. |
100mtq | 6 | 14.34 | ALEMANY BLASCO, JUDIT | AEA Ventallo |
100mtq | 10 | 14.54 | PAGES MABOKA, LERATO | Andorra At. |
100mtq | 17 | 14.97 | SEGOVIA IZQUIERDO, ANDREA | U Colomenca At. |
400mtq | 1 | 1:01.20 | PEREZ RAMOS, MARINA | U Colomenca At. |
400mtq | 6 | 1:04.52 | CARA JURADO, JUDIT | UA Terrassa |
400mtq | 8 | 1:04.83 | VARA ENRIQUE-TARANCON, LAIA | Lleida UA |
400mtq | 13 | 1:05.72 | HURTADO CAMPS, JANA | L’Hospitalet At. |
400mtq | 18 | 1:06.21 | BOIXET MONER, ANNA | AA Catalunya |
2.000m obst | 2 | 6:59.73 | TAGGI PADRO, MARIA | CA Cambrils |
2.000m obst | 4 | 7:22.19 | VIDAL CASADESUS, BEMNET | CA Nou Barris |
2.000m obst | 5 | 7:25.77 | ROBLEDA GRACIA, ERIKA | Valencia Club Atletismo |
2.000m obst | 7 | 7:28.09 | PI RODRIGUEZ, PAULA | CA Castellar |
Salt amb perxa | 3 | 3.60 | CARDONA PONCE, ANNA | UA Montsià |
Salt amb perxa | 4 | 3.55 | RUIZ BULNES, SILVIA | FC Barcelona |
Salt amb perxa | 7 | 3.35 | FELIX VIÑES, MIREIA | UA Montsià |
Salt de llargada | 6 | 5.74 | RODRIGUEZ VENDRELL, LAIA | U Colomenca At. |
Triple salt | 6 | 12.14 – PC | MARIMON FERNANDEZ, LAURINE ELISA | CA Tarragona |
Llançament pes | 7 | 13.06 | FERNANDEZ DE HARO, DANIELA | CA Olesa |
Llançament pes | 8 | 12.85 | GONZALEZ FAÑANAS, IRMA | Muntanyenc S.Cugat |
Llançament pes | 9 | 12.79 | MOIX FALIP, NURIA | CA Igualada |
Llançament disc | 5 | 39.01 | FERNANDEZ DE HARO, DANIELA | CA Olesa |
Llançament martell | 7 | 51.14 | ESCOLANO GARCIA, IRENE | U Colomenca At. |
Llançament martell | 8 | 50.62 | MATEO TOMASA, IRENE | Avinent Manresa |
Llançament martell | 10 | 49.71 | GUILLEN ALMERO, ARIADNA | Cornellà At. |
Llançament javelina | 10 | 34.53 | AMOROS RODRIGUEZ, NAYARA | Runners El Vendrell |
5.000m marxa | 2 | 24:06.25 | SERRET MENENDEZ, GRISELDA | Runners El Vendrell |
5.000m marxa | 8 | 25:34.98 | DURO ROMERAL, ERIKA | Cornellà At. |
5.000m marxa | 10 | 26:05.08 | LACAMBRA MUÑOZ, HELENA | CA Nou Barris |
5.000m marxa | 14 | 54:41.00 – PC | URRUTIA HERRERA, AINA | CA Canaletes |
Heptatló | 9 | 4.423 | TUÑON NOVENSA, ANNA | Cornellà At. |
A continuació la relació completa de la representació masculina catalana:
Prova | Lloc rànquing | Marca | Nom | Club |
100mll | 13 | 11.04 | LEON BENITEZ, VICTOR | CA Granollers |
100mll | 14 | 11.08 | HERRANDO FLOTATS, BERNAT | FC Barcelona |
200mll | 4 | 22.25 – PC | GOMEZ VERDUGO, ARNAU | Playas de Castellon |
200mll | 15 | 22.60 | HERRANDO FLOTATS, BERNAT | FC Barcelona |
400mll | 2 | 48.65 | GARCIA MARTINEZ, MARC | UGE Badalona |
400mll | 9 | 50.37 | GONZALEZ GARRIGA, SERGI | RTC Running Club |
400mll | 12 | 50.53 | PRIEGO CAZORLA, ADRIAN | UA Terrassa |
400mll | 18 | 51.37 | IBAÑEZ RODRIGUEZ, POL | GA Lluïsos Mataro |
400mll | 19 | 51.45 | ESSARYATI JAAFAR, NABIL | UA Terrassa |
800mll | 3 | 1:52.23 | GOMEZ CARMONA, ADRIAN | UA Barberà |
800mll | 18 | 1:56.26 | GISBERT AGUZA, BRIAN | CN Reus Ploms |
800mll | 19 | 1:56.63 | RODRIGUEZ MARTINEZ, HUGO | CA Tarragona |
1.500mll | 3 | 4:00.73 | LAGTIY CHAOUDAR, ANAS | GEiE Gironí |
1.500mll | 13 | 4:03.24 | CASAMADA RIBERA, JAN | CA Castellar |
1.500mll | 21 | 4:04.81 | COLAO CINTAS, PABLO | CA Mollet |
3.000mll | 4 | 8:39.42 | VIVES ESPLUGAS, ALEIX | FACVAC Valls |
3.000mll | 7 | 8:54.54 | SERIÑANA BLEDA, POL | FC Barcelona |
3.000mll | 10 | 8:57.14 | GUTIERREZ TOSCANO, ALEJANDRO | FACVAC Valls |
3.000mll | 11 | 8:58.38 | VALDEPEÑAS VALDERRAMA, PAU | CE Penedès |
100mtq | 1 | 14.02 | DIAZ BASULLAS, JAN | Avinent Manresa |
100mtq | 8 | 14.39 | PEREZ BRUQUE, DAVID | Avinent Manresa |
100mtq | 13 | 14.60 | SENDRA LEAL, JOAN | CA Igualada |
100mtq | 14 | 14.79 | MORENO MORENO, IVAN | Cornellà At. |
400mtq | 4 | 54.51 | PEREZ BRUQUE, DAVID | Avinent Manresa |
400mtq | 8 | 55.67 | RODRIGUEZ SANCHEZ, GERARD | UA Barberà |
400mtq | 13 | 56.43 | FERNANDEZ MARTINEZ, ENRIC | UA Terrassa |
400mtq | 24 | 57.55 | SANCHEZ ERASO, HUGO | CG Tarragona |
2.000m obst | 14 | 6:16.2 | CLAVELL CLOTET, ANIOL | CA Granollers |
2.000m obst | 21 | 6:18.66 | SANCHEZ OLLER, MARTI | AA Catalunya |
2.000m obst | 23 | 6:20.9 | FERNANDEZ HERNANDEZ, POL | CA Granollers |
Salt d’alçada | 7 | 1.92 | GONZALEZ GARCIA, ANTONI | Muntanyenc S.Cugat |
Salt d’alçada | 8 | 1.92 | MARTINEZ MARCH, FERRAN | CA Molins |
Salt amb perxa | 2 | 4.60 | GRACIA GASULLA, ELOI | FC Barcelona |
Salt amb perxa | 3 | 4.55 | LEON BENITEZ, VICTOR | CA Granollers |
Salt amb perxa | 6 | 4.50 | SERRA PRAT, MARTI | Avinent Manresa |
Salt amb perxa | 12 | 4.35 | ALVES QUERALTO, IAN | CA Igualada |
Salt amb perxa | 16 | 4.30 | AOIZ PEREZ DEL MOLINO, IGNACIO | CA Canaletes |
Salt de llargada | 1 | 7.22 | DIAZ BASULLAS, JAN | Avinent Manresa |
Salt de llargada | 2 | 7.05 – PC | RUIZ CAZAÑEZ, SAUL | Barcelona At. |
Salt de llargada | 8 | 6.83 | CASANOVA ESPAULELLA, PERE | CA Granollers |
Triple salt | 5 | 14.12 | CABRE VERGES, PAU | Barcelona At. |
Triple salt | 9 | 13.92 | JAEN GALERA, ALBERT | CA Granollers |
Triple salt | 10 | 13.86 | FONTANALS RAFOLS, MARTI | CE Penedès |
Llançament disc | 1 | 58.00 | CAMATS GARCIA, ALEIX | CA Igualada |
Llançament disc | 10 | 44.04 | GIL PEÑA, ALBERT | CA Igualada |
Llançament disc | 12 | 41.47 | DURAN MARTIN, ALEX | CA Granollers |
Llançament martell | 1 | 62.15 | SEDANO MARTIN, ADRIAN | Avinent Manresa |
Llançament martell | 3 | 58.51 | JANE GOL, ELOI | INDEPENDIENTE |
Llançament martell | 7 | 52.57 | PIZARRO USTRELL, JORDI | Runners El Vendrell |
Llançament javelina | 10 | 53.51 | MORCILLO FALCONES, GUIM | CA Igualada |
Decatló | 4 | 6.050 | SANCHEZ ROMERO, JORDI | L’Hospitalet At. |
Decatló | 7 | 5.886 | PRIEGO CAZORLA, ADRIAN | UA Terrassa |
10.000m marxa | 12 | 49:16.00 | RAMIREZ CORTES, IZAN | CA Montornes |
Us deixem l’enllaç a la Informació Tècnica elaborada per la RFEA, amb l’horari de competició.